Koła szprychowe Mavic CROSSRIDE FTS-X 26 Disc 6intl
Koła zaplecione Mavic Crossride FTS-X 26. 6 otworów
| Rocznik | 2021 |
| Platforma | CROSSRIDE |
| Orientacja | Przód |
| Rozmiar | 26" |
| Konstrukcja obręczy | Aluminium S6000 |
| Szerokość wewnętrzna obręczy | 21 mm |
| Rodzaj opon | Clincher |
| Materiał szprych | Stal |
| Nyple | Stal, ABS |
| Liczba szprych | 24 z przodu i z tyłu |
| Zaplecenie | Przód i tył krzyżowane 2 |
| Rodzaj szprych | Straight pull, okrągłe |
| Kompatybilność z hamulcami | Tarcza 6-bolt |
| Typ osi | Oś przednia: z możliwością przezbrojenia z osi stałej 15 mm na szybkozamykacz za pomocą dołączonych adapterów, oś tylna: tylko szybkozamykacz |
| Materiał osi | Przód aluminium, tył stal |
| Mechanizm bębenka linki | Technologia wolnobiegu FTS-X |
| Łożyska | Łożyska kasetowe w obudowie (QRM) |
| Rocznik | 2021 |
| Platforma | CROSSRIDE |
| Orientacja | Tył |
| Rozmiar | 26" |
| Konstrukcja obręczy | Aluminium S6000 |
| Szerokość wewnętrzna obręczy | 21 mm |
| Rodzaj opon | Clincher |
| Materiał szprych | Stal |
| Nyple | Stal, ABS |
| Liczba szprych | 24 z przodu i z tyłu |
| Zaplecenie | Przód i tył krzyżowane 2 |
| Rodzaj szprych | Straight pull, okrągłe |
| Kompatybilność z hamulcami | Tarcza 6-bolt |
| Typ bębenka linki | Shimano / SRAM |
| Typ osi | Oś przednia: z możliwością przezbrojenia z osi stałej 15 mm na szybkozamykacz za pomocą dołączonych adapterów, oś tylna: tylko szybkozamykacz |
| Materiał osi | Przód aluminium, tył stal |
| Mechanizm bębenka linki | Technologia wolnobiegu FTS-X |
| Łożyska | Łożyska kasetowe w obudowie (QRM) |
| kod producenta: | R7620110 |
| rok modelowy: | nespecifikován |
















































































































































































































































































































































































































































































