Koła w oplocie Mavic CROSSMAX SL 29 BOOST 6-BOLT
Crossmax SL to zdecydowanie najbardziej zaawansowane aluminiowe koła zaplecione do cross-country. Dzięki technologii Tapeless Tubeless jazda bezdętkowa jest teraz łatwiejsza niż kiedykolwiek.
| Rocznik | 2022 |
| Platforma | CROSSMAX |
| Orientacja | Para |
| Rozmiar | 29" |
| Konstrukcja obręczy | Maxtal |
| Szerokość wewnętrzna obręczy | 25 mm |
| Rodzaj opon | Clincher Tubeless Ready |
| Wykończenie powierzchni obręczy | Black Shield |
| Materiał szprych | Stal |
| Nyple | Aluminium z integracją Fore |
| Liczba szprych | 24 z przodu i z tyłu |
| Zaplecenie | Przód i tył krzyżowane 2, bezkontaktowe |
| Rodzaj szprych | Straight pull, płaskie, dwukrotnie zwężane |
| Kompatybilność z hamulcami | Tarcza 6-bolt |
| Typ bębenka linki | Shimano / SRAM |
| Typ osi | Oś przednia: oś stała 15x110 Boost, oś tylna: oś stała 12x148 Boost |
| Materiał osi | Aluminum |
| Mechanizm bębenka linki | Technologia wolnobiegu Instant Drive 360 |
| Łożyska | Samoregulujące się łożyska kasetowe w obudowie (QRM Auto) |
| W zestawie | Zawór UST i akcesoria / Wielofunkcyjny klucz do regulacji (dołączony do koła tylnego) / Klucz do regulacji przedni / 2 zapasowe szprychy do każdego koła |
| Kompatybilne adaptery i bębenki | Boost: Torque Caps ([LV2374400]) / Aluminiowy bębenek ID360 Shimano HG9 ([LV3780100]) / Aluminiowy bębenek ID360 Shimano Micro Spline ([LV3990100]) / Bębenek ID360 Sram XD ([LV3740100]) |
| kod producenta: | P1602110 |
| EAN: | 193128756833 |
| rok modelowy: | nespecifikován |
















































































































































































































































































































































































































































































