Rock Shox PIKE Ultimate Charger 3RC2 140 29 Taper Boost 15x110 44off C1 (Gloss Silver)
Widelec amortyzowany Pike Ultimate Charger 3 RC2 - sterowanie z korony 29 Boost™ 15x110 140mm srebrny, stożkowa rura sterowa z aluminium 44offset DebonAir+ (w zestawie przykręcany błotnik, 2 Bottomless Tokens, nakrętka gwiazdkowa i oś Maxle Stealth) C1
| Platforma | PIKE |
| Długi opis | Widelec amortyzowany Pike Ultimate Charger 3 RC2 - sterowanie z korony 29" Boost™ 15x110 140mm srebrny, stożkowa rura sterowa z aluminium 44offset DebonAir+ (w zestawie przykręcany błotnik, 2 Bottomless Tokens, nakrętka gwiazdkowa i oś Maxle Stealth) C1 |
| Kolor | Gloss Silver |
| Typ osi | Maxle Stealth |
| Oznaczenie modelu | Ultimate |
| Rozmiar kół | 29" |
| Skok | 140mm |
| Rura sterowa | 1,5" stożkowa |
| Rozmiar osi | 15x110mm BOOST™ |
| Umiejscowienie regulacji | Crown |
| Sprężynowanie | DebonAir+ z ButterCups |
| Offset widelca | 44mm (29") |
| Typ hamulca | Disc |
| Wykończenie rur nośnych | Fast Black |
| Regulacja tłumienia | Zewnętrzne odbicie na początku skoku, kompresja niskoprędkościowa, kompresja wysokoprędkościowa |
| Materiał korony | Aluminium kute, drążone |
| Minimalny rozmiar tarczy | 180mm |
| Maksymalny rozmiar tarczy | 220mm |
| Typ rur nośnych | 35mm aluminium o zmiennej grubości ścianki (tapered wall) |
| Typ goleni | Zawór upustowy ciśnienia |
| Długość od osi do korony | 551 |
| Maksymalna średnica opony (mm) | 770 |
| Maksymalna szerokość opony (mm) | 81 |
| Tokens | 0/5 Tokens |
| Typ tłumienia | Charger 3 RC2 z ButterCups |
| kod producenta: | 00.4020.697.012 |
| EAN: | 4055149497699 |
| rok modelowy: | nespecifikován |
















































































































































































































































































































































































































































































