Rock Machine GravelRide 500 2022 (Gloss Mint/Silver/Black)
Kod produktu: K203129|L
Rock Machine GravelRide 500 2022 (Gloss Mint/Silver/Black)
Aluminiowy gravel z nową, dopracowaną ramą dla lepszej kontroli nad rowerem w terenie i wysokiego poziomu komfortu. Ramę opracowaliśmy na podstawie doświadczeń z geometrią Gravel Fun naszych rowerów trailowych i dostosowaliśmy ją do zabawowych szutrowych przejażdżek, przygód bikepackingowych i szybkich jazd kondycyjnych po utwardzonych drogach. Komponenty Shimano GRX 2x10 z przełożeniami 46-30 x 11-36 czynią z Gravelride 500 szybki uniwersalny rower do całorocznych dojazdów. Punkty montażowe błotników, trzech koszyków oraz przedniego i tylnego bagażnika pozwolą ci odbyć na tym gravelu wielodniowe wyprawy.
BENEFITY
• Nowa generacja ramy z geometrią Gravel Fun, możliwość montażu akcesoriów
• SHIMANO GRX-400 2x10 46-30 x 11-36
• Antypoślizgowa i odblaskowa owijka
• Opony WTB Riddler Comp Tan Wall, 700x45C
Geometria
| 52cm (S) | 54cm (M) | 56cm (L) | 58cm (XL) | |
|---|---|---|---|---|
| WZROST ZAWODNIKA (cm) | 155 – 170 | 165 – 180 | 175 – 195 | 190 – 200 |
| ROZMIAR KÓŁ | 700 | 700 | 700 | 700 |
| DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ RURY GÓRNEJ (mm) | 530 | 545 | 560 | 580 |
| REACH (mm) | 357 | 363 | 375 | 384 |
| STACK (mm) | 585 | 594 | 604 | 623 |
| OBNIŻENIE OSI KORBY (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| ROZSTAW OSI (mm) | 1019 | 1028 | 1044 | 1059 |
| KĄT RURY STEROWEJ (°) | 71 | 71 | 71 | 71 |
| KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (°) | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 |
| DŁUGOŚĆ RURY STEROWEJ (mm) | 150 | 160 | 170 | 190 |
| DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 480 | 500 | 520 | 540 |
| DŁUGOŚĆ / SKOK SZTYCY (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| SZEROKOŚĆ / PODNIESIENIE KIEROWNICY (mm) | 480 (top 400) | 500 (top 420) | 500 (top 420) | 500 (top 420) |
| DŁUGOŚĆ MOSTKA (mm) | 75 | 75 | 75 | 90 |
| DŁUGOŚĆ KORBY (mm) | 172.5 | 175 | 175 | 175 |
Informacje dodatkowe
![]() | ![]() | ![]() |
| przełożenia: | 20 |
| rama: | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Gravel Fun Geometry, BB BSA 68mm, Disc Brake Fla |
| przednie koło / piasta: | SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type |
| tylne koło / piasta: | SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type |
| opony: | WTB Riddler Comp Tan Wall, 700x45C |
| przerzutka przednia: | SHIMANO GRX FD-RX400, DOWN SWING, DOWN-PULL |
| przerzutka tylna: | SHIMANO GRX RD-RX400 Shadow Plus |
| siodełko: | WTB SL8 Comp |
| łańcuch: | KMC X10 |
| widelec: | Gravel Specific, Alloy Custom Tubing, Smooth Welding, Fender&Carrier Ready, 1-1/ |
| hamulce: | SHIMANO GRX BR-RX400, 160/140 rotor, hydraulic disc brake |
| manetki: | SHIMANO GRX ST-RX400, 2x10 speed |
| korby: | SHIMANO GRX FC-RX600, 46-30T |
| kaseta: | SHIMANO DEORE CS-HG50-10, 11-36T |
| EAN: | 8592842179270, 8592842179287, 8592842179294, 8592842179300 |
| sztyca: | ONE1 Sport Alloy, SP C255, 27.2x350mm |
| rok modelowy: | 2022 |



















































































































































































































































































































































































































































































