Jakou velikost kola
Obecná doporučení pro výběr vhodné velikosti rámu
| výška postavy (cm) | velikost rámu |
| do 165 cm | 15, 16, S, do 44 cm |
| 160 cm - 170 cm | 17, 18, M, do 48 cm |
| 170 cm - 185 cm | 19, 20, L, do 52 cm |
| 185 cm - 200 cm | 21, 22, XL, do 55 cm |
| nad 195 cm | 23, 24, 58-61 cm |
Doporučení výrobců - AUTHOR
Author silniční kola
| výška postavy (cm) | velikost rámu |
| 150 cm - 160 cm | 48 cm |
| 160 cm - 169 cm | 50 cm |
| 169 cm - 178 cm | 52 cm |
| 178 cm - 185 cm | 54 cm |
| 185 cm - 193 cm | 56 cm |
| 193 cm - 200 cm | 58 cm |
Author MTB Master, Magnum
| výška postavy (cm) | velikost rámu |
| 150 cm - 165 cm | 16 |
| 165 cm - 173 cm | 17.5 |
| 173 cm - 183 cm | 19 |
| 183 cm - 200 cm | 20.5 |
Author MTB Era, A-Ray, 29er
| výška postavy (cm) | velikost rámu |
| 168 cm - 180 cm | 17 (M) |
| 180 cm - 190 cm | 19 (L) |
| 190 cm - 202 cm | 21 (XL) |
Author MTB Kinetic, Egoist
| výška postavy (cm) | velikost rámu |
| 145 cm - 160 cm | 16.5 |
| 160 cm - 170 cm | 17.5 |
| 170 cm - 180 cm | 19 |
| 180 cm - 190 cm | 20 |
| 190 cm - 200 cm | 21 |
Author MTB ASL
| výška postavy (cm) | velikost rámu |
| 140 cm - 155 cm | 16 |
| 155 cm - 165 cm | 18 |
| 165 cm - 180 cm | 20 |
Author MTB Outset, Dexter
| výška postavy (cm) | velikost rámu |
| 150 cm - 150 cm | 15 |
| 150 cm - 165 cm | 17 |
| 165 cm - 180 cm | 19 |
| 180 cm - 190 cm | 21 |
| 190 cm - 205 cm | 23 |
Author MTB Unica, Quanta
| výška postavy (cm) | velikost rámu |
| 145 cm - 165 cm | 16 |
| 165 cm - 180 cm | 18 |
Author krosová kola (karbonová)
| výška postavy (cm) | velikost rámu |
| 145 cm - 155 cm | 16 |
| 155 cm - 165 cm | 18 |
| 165 cm - 180 cm | 20 |
| 180 cm - 190 cm | 22 |
Author krosová kola (alloy)
| výška postavy (cm) | velikost rámu |
| 150 cm - 160 cm | 16 |
| 160 cm - 170 cm | 18 |
| 170 cm - 180 cm | 20 |
| 180 cm - 190 cm | 22 |
| 190 cm - 205 cm | 24 |
Author krosová kola dámská
| výška postavy (cm) | velikost rámu |
| 145 cm - 165 cm | 17 |
| 165 cm - 180 cm | 19 |
Author turistická kola pánská
| výška postavy (cm) | velikost rámu |
| 160 cm - 170 cm | 18 |
| 170 cm - 180 cm | 20 |
| 180 cm - 190 cm | 22 |
Author turistická kola dámská
| výška postavy (cm) | velikost rámu |
| 145 cm - 165 cm | 17 |
| 165 cm - 180 cm | 19 |
Author dětská kola
| výška postavy (cm) | velikost rámu |
| do 100 cm | 12 |
| 100 cm - 115 cm | 16 |
| 115 cm - 130 cm | 20 |
| 125 cm - 160 cm | 24 |
Doporučení výrobců - LEADER FOX
Určení velikosti rámu podle výšky postavy (děti):
| Věk | 2–4 roky | 3–5 let | 4–6 let | 5–8 let | 7–11 let | 10 a více |
| Velikost kola | 12" | 14" | 16" | 20" | 24" | 26" |
| Výška postavy | 82–100 cm | 98–106 cm | 104–122 cm | 120–130 cm | 127–142 cm | 140–158 cm |
| Výška rozkroku | 30–40 cm | 36–44 cm | 40–54 cm | 52–59 cm | 57–66 cm | 64–70 cm |
Určení velikosti rámu podle výšky postavy (dospělí):
| Výška postavy | Výška rámu dle označení |
| do 165 cm | 16"-16,5" |
| 165– 175 cm | 17,5"- 18" |
| 175 – 185 cm | 19"-20,5" |
| 185 – 200 cm | 21,5"-22" |
| nad 200 cm | 22,5" |















































































































































































































































































































































































































































































