Rock Machine Storm INT e90-29 unisex touring 2022 (Gloss Metallic Orange/Silver)
Kod produktu: K216302|L
Rock Machine Storm INT e90-29 unisex touring 2022 (Gloss Metallic Orange/Silver)
Opis produktu
Jeśli istnieje idealnie uniwersalny rower elektryczny z niskim wejściem i nowoczesną geometrią zapewniającą maksymalną kontrolę oraz komfortową jazdę po mieście i poza nim, to musi wyglądać właśnie tak. W pełni zintegrowana bateria o wystarczającej pojemności 504 Wh, szybka ładowarka 4A, silnik centralny o momencie 90 Nm i zasięgu do 100 km, kolorowy wyświetlacz SPORT DRIVE z portem USB, łatwa zmiana biegów i czuły widelec powietrzny RockShox Judy ze skokiem 100 mm, amortyzowana sztyca dla maksymalnej wygody, chwyty Ergo Grips, wyposażenie Touring - wystarczy wsiąść i ruszyć na przygodę.
Korzyści
- NOWA rama z geometrią Fun Ride dla bezpiecznej i wygodnej jazdy
- Silnik Sport Drive z momentem 90 Nm, baterią 504 Wh i zasięgiem do 100 km*.
- microSHIFT Acolyte 1×8, 38×12–42, 350 %
- Hydrauliczne hamulce tarczowe
- Widelec powietrzny RockShox Judy Silver ze skokiem 100 mm
- Opony WTB Nineline 29×2,25" z paskiem odblaskowym
Geometria
| 17.0" (M) | 19.0" (L) | |
|---|---|---|
| WZROST ZAWODNIKA (cm) | 160 – 185 | 175 – 195 |
| ROZMIAR KÓŁ | 29" | 29" |
| DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 480 | 480 |
| EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ RURY GÓRNEJ (mm) | 615 | 645 |
| REACH (mm) | 436 | 466 |
| STACK (mm) | 625 | 625 |
| OBNIŻENIE OSI KORBY (mm) | 60 | 60 |
| ROZSTAW OSI (mm) | 1215 | 1245 |
| KĄT RURY STEROWEJ (°) | 67 | 67 |
| KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (°) | 74,5 | 74,5 |
| DŁUGOŚĆ RURY STEROWEJ (mm) | 175 | 175 |
| DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 432 | 473 |
| DŁUGOŚĆ / SKOK SZTYCY (mm) | 350 | 350 |
| SZEROKOŚĆ / PODNIESIENIE KIEROWNICY (mm) | 680 - R25 | 680 - R25 |
| DŁUGOŚĆ MOSTKA (mm) | 45 | 45 |
| DŁUGOŚĆ KORBY (mm) | 170 | 170 |
Informacje dodatkowe
![]() | ![]() | ![]() |
| rama: | Alloy Al-6061 T6 Custom Mono tubing, Fun Ride geometrie |
| pedały: | Marwi SP-827 |
| przednie koło / piasta: | One1 Disc, 6 šroubů, 32 děr, pevná osa 15×110 mm / WTB SX19, 32 děr |
| tylne koło / piasta: | One1 Disc, 6 šroubů, 32 děr, M10×135 mm, QR Type / WTB SX19, 32 děr |
| opony: | WTB Nineline Comp, 29×2, 25, reflexní pásek |
| przerzutka tylna: | microSHIFT Acolyte Clutch dsgn. RDM5185M |
| siodełko: | WTB Volt Sport |
| łańcuch: | KMC e8 Sport |
| widelec: | vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, Lockout / 100 mm |
| hamulce: | hydraulické Alhonga AHJ-OD07, kotouč 160/160 mm |
| manetki: | microSHIFT Acolyte Express SLM7180R, 8 r. |
| korby: | Wheel Top ED2L, 38 zubů |
| kaseta: | microSHIFT Acolyte CSH083, 12-42 zubů |
| EAN: | 8592842177474, 8592842177481 |
| sztyca: | odpružená One1 Alloy, ø 30, 9 mm, d. 350 mm |
| silnik: | středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (36 V, 250 W) |
| bateria: | integrovaná, Sport Drive, 504 Wh (36 V, 14 Ah) |
| wyświetlacz: | barevný Sport Drive s USB portem |
| rok modelowy: | nespecifikován |



















































































































































































































































































































































































































































































