Rock Machine Blizzard TRL 90-29 2023 (Gloss Silver/Black)
Kod produktu: K216342|L
Rock Machine Blizzard TRL 90-29 2023 (Gloss Silver/Black)
Opis produktu
Doskonała maszyna do pokonywania najtrudniejszych trailów i całodniowego odkrywania nowych szlaków w górach. Blizzard TRL 90-29 to rower dla zawodników, którzy oczekują osiągów i funkcjonalności bez kompromisów. Dopracowana kinematyka lekkiej aluminiowej ramy ze skokiem 140 mm, progresywna zabawowa geometria, topowe zawieszenie powietrzne od amerykańskiej firmy DVO ze skokami 150/140 mm, wyścigowe wyposażenie Shimano Deore XT 1×12 i czterotłoczkowe hamulce z tarczami 203 mm zapewniające maksymalną siłę hamowania na długich i technicznie wymagających zjazdach.
Korzyści
- Geometria Trail Advanced, własna oryginalna kinematyka Floating Pivot Suspension zaprojektowana i opracowana w firmie
- SHIMANO Deore XT 1×12, 32 × 10–51, 510 %
- Widelec DVO Diamond SC D1 i amortyzator powietrzny Topaz T3Air (150/140 mm)
- Hamulce SHIMANO Deore XT 4 tłoczkowe z metalicznymi klockami
- Sztyca teleskopowa ze skokiem 150 lub 170 mm w zależności od rozmiaru ramy
- Opona przednia WTB Vigilante TCS Light/High Grip, 29×2,5" i tylna WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, 29×2,4"
Geometria
| 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | |
|---|---|---|---|
| WZROST ZAWODNIKA (cm) | 165 – 180 | 170 – 185 | 180 – 200 |
| ROZMIAR KÓŁ | 29" | 29" | 29" |
| DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 433 | 433 | 433 |
| EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ RURY GÓRNEJ (mm) | 602 | 630 | 650 |
| REACH (mm) | 431 | 456 | 474 |
| STACK (mm) | 598 | 607 | 611 |
| OBNIŻENIE OSI KORBY (mm) | 5 | 5 | 5 |
| ROZSTAW OSI (mm) | 1176 | 1202 | 1223 |
| KĄT RURY STEROWEJ (°) | 66 | 66 | 66 |
| KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (°) | 74 | 74 | 74 |
| DŁUGOŚĆ RURY STEROWEJ (mm) | 105 | 115 | 120 |
| DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 415 | 460 | 500 |
| DŁUGOŚĆ / SKOK SZTYCY (mm) | 440 / 150 | 480 / 170 | 480 / 170 |
| SZEROKOŚĆ / PODNIESIENIE KIEROWNICY (mm) | 780 / R20 | 780 / R20 | 780 / R20 |
| DŁUGOŚĆ MOSTKA (mm) | 35 | 35 | 35 |
| DŁUGOŚĆ KORBY (mm) | 175 | 175 | 175 |
Informacje dodatkowe
![]() | ![]() | ![]() |
| przełożenia: | 1×12, 32×10-51, 510 % |
| rama: | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, BF1605, Floating Pivot Suspension, 130-140 mm tr |
| przednie koło / piasta: | Shimano SLX HB-M7110-B, 32 děr, CL, pevná osa 15 × 110 mm / WTB ST i29, 32 děr |
| tylne koło / piasta: | Shimano SLX FH-M7110-B, 32 děr, CL, pevná osa 12 × 148 mm / WTB ST i29, 32 děr |
| opony: | WTB Vigilante TCS Light/High Grip, 29×2, 5, / WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolli |
| przerzutka tylna: | SHIMANO XT RD-M8100 Shadow Plus |
| siodełko: | WTB Volt Sport |
| łańcuch: | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| widelec: | vzduchová DVO Diamond SC D1, Tapered, osa 15×110 mm / 150 mm |
| hamulce: | hydraulické 4 pístkové Shimano XT BL-M8100/BR-M8120, kotouč 203/203 mm |
| manetki: | Shimano Deore XT SL-M8100-IR RapidFire Plus, 12 r. |
| korby: | Shimano XT FC-M8100 Hollowtech II, 175 mm, 32 zubů / Shimano BB-MT800-PA PressFi |
| kaseta: | Shimano XT CS-M8100-12, 10-51 zubů |
| EAN: | 8592842185554, 8592842185561, 8592842185578 |
| sztyca: | teleskopická One1 Alloy, ø 30, 9 mm/M |
| tylny amortyzator: | vzduchový DVO Topaz T3Air, 210 × 55 mm |
| rok modelowy: | 2023 |



















































































































































































































































































































































































































































































