Rock Machine Crossride e450 Touring (Matte Black/Grey)
Kod produktu: K224978|L
Rock Machine Crossride e450 Touring (Matte Black/Grey)
Idealne zastosowanie
Nowa elegancka rama Mono z wygodnym niskim wejściem do komfortowej jazdy ścieżkami rowerowymi i dojazdów po mieście, ze środkowym napędem Sport Drive, nowym kolorowym wyświetlaczem i w pełni zintegrowaną baterią, którą naładujesz w 4 godziny. Mocny system z silnikiem centralnym o momencie 90 Nm i bateria o pojemności 504 Wh zapewniają zasięg do 100 km* na jednym ładowaniu. W skład tego modelu wchodzi pełne wyposażenie turystyczne i miejskie: bagażnik, lekkie błotniki, oświetlenie zasilane z baterii roweru, podstawka lub praktyczny zamek. O komfort dba blokowany widelec sprężynowy oraz wygodne akcesoria marek WTB i ONE1.
Najważniejsze cechy
- Nowa rama MONO tube z geometrią Fun Ride dla większej wygody i kontroli na wzniesieniach
- Napęd Sport Drive z momentem 90 Nm, zintegrowana bateria 504 Wh i zasięg do 100 km*
- Przełożenia 1×8, 42 x 12–42, 350 %
- Hydrauliczne hamulce tarczowe
Geometria
| Rozmiar ramy | M | L |
| ROZMIAR KÓŁ (") | 29 | 29 |
| BBD OBNIŻENIE OSI KORBY (mm) | 60 | 60 |
| A DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 432 | 473 |
| B EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ RURY GÓRNEJ (mm) | 613 | 644 |
| S STACK (mm) | 669 | 669 |
| R REACH (mm) | 428 | 459 |
| C KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (°) | 74,5 | 74,5 |
| D KĄT RURY STEROWEJ (°) | 67 | 67 |
| RC DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 476 | 476 |
| G DŁUGOŚĆ RURY STEROWEJ (mm) | 180 | 180 |
| F ROZSTAW OSI (mm) | 1212 | 1243 |
| MOSTEK (mm) | 65 | 65 |
WYPOSAŻENIE
| PRZEDNIE ŚWIATŁO | AXA Blueline 30 |
| TYLNE ŚWIATŁO | Spanninga Pling XE |
| BŁOTNIKI | Alloy Full Cover Fenders |
| BAGAŻNIK | Alloy for AVS |
| PODSTAWKA | Atran Velo, Dux HV |
| ZAMEK | AXA Block XXL |
Informacje dodatkowe
![]() | ![]() | ![]() |
| rama: | tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, komfortní geometrie s nízkým nástup |
| pedały: | s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou |
| przednie koło / piasta: | PŘEDNÍ NÁBOJ One1 QLSXEF, 32 děr, pevná osa 15×100 mm PŘEDNÍ RÁFEK WTB SX19, 32 |
| tylne koło / piasta: | ZADNÍ NÁBOJ One1 KTK68R, 32 děr, M10×135 mm, rychloupínák ZADNÍ RÁFEK WTB SX19, |
| opony: | WTB Riddler Comp, 29×1, 75, reflexní pásek |
| przerzutka tylna: | microSHIFT ACOLYTE RD-M5185M |
| siodełko: | WTB Comfort Wide |
| łańcuch: | KMC E8S |
| widelec: | RST Vivaire, 1-1/8 / 80 mm |
| hamulce: | PŘEDNÍ BRZDA hydraulická Alhonga HJ-OD07 PŘEDNÍ KOTOUČ Alhonga HJDXR 1606, ø 160 |
| manetki: | microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r. |
| korby: | Wheel Top ED2L, 42 zubů |
| kaseta: | microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubů |
| EAN: | 8592842185325, 8592842185332 |
| sztyca: | Odpružená, One1 Alloy, ø 30, 9 mm |
| silnik: | středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (250 W, 36 V) |
| bateria: | integrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V |
| wyświetlacz: | barevný Sport Drive KD718 s USB konektorem |
| rok modelowy: | nespecifikován |



















































































































































































































































































































































































































































































