Rock Machine Gravelride e500 Touring (Matte Khaki/Black)
Kod produktu: K224981|L
Rock Machine Gravelride e500 Touring (Matte Khaki/Black)
Idealne zastosowanie
Geometria Gravel Fun ze zwiększonym komfortem i kontrolą nad rowerem ułatwia także podjazdy i zjazdy. Zintegrowana bateria Darfon o pojemności 504 Wh, szybka ładowarka 4A, wydajny silnik Shimano E5000 o momencie 40 Nm i zasięgu do 185 km, wyświetlacz Shimano SC-E6100 z technologią Bluetooth, przełożenia Shimano GRX RD-RX812 1×11, 44 × 11-42, opony WTB Riddler 29×1,75" z paskiem odblaskowym i wyposażenie Touring czynią z tego wyjątkowego modelu partnera na niekończące się przygody poza cywilizacją.
Najważniejsze cechy
- Geometria Gravel Fun dla większej wygody i kontroli nad rowerem
- Przełożenia Shimano GRX RD-RX812 1×11 44 x 11-42, 382 %
- Wyświetlacz z technologią Bluetooth do indywidualnej konfiguracji silnika za pomocą aplikacji Shimano E-Tube i śledzenia parametrów napędu podczas jazdy
- Stery Block Lock chroniące ramę przed uszkodzeniem przez kierownicę podczas upadku
Geometria
| Rozmiar ramy | M | L | XL |
| ROZMIAR KÓŁ (") | 29 | 29 | 29 |
| BBD OBNIŻENIE OSI KORBY (mm) | 65 | 65 | 65 |
| A DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 457 | 508 | 559 |
| B EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ RURY GÓRNEJ (mm) | 580 | 600 | 620 |
| S STACK (mm) | 628 | 628 | 642 |
| R REACH (mm) | 412 | 432 | 447 |
| C KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (°) | 75 | 75 | 75 |
| D KĄT RURY STEROWEJ (°) | 69 | 69 | 69 |
| RC DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 463 | 463 | 463 |
| G DŁUGOŚĆ RURY STEROWEJ (mm) | 160 | 160 | 180 |
| F ROZSTAW OSI (mm) | 1137 | 1157 | 1180 |
| MOSTEK (mm) | 50 | 50 | 50 |
WYPOSAŻENIE
| PRZEDNIE ŚWIATŁO | AXA Compactline 20 |
| TYLNE ŚWIATŁO | Spanninga Pling XE |
| BŁOTNIKI | Alloy Full Cover Fenders |
| BAGAŻNIK | Alloy for AVS |
| PODSTAWKA | Atran Velo, Dux HV |
| ZAMEK | AXA Block XXL |
Informacje dodatkowe
![]() | ![]() | ![]() |
| rama: | tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná gravel geometrie |
| pedały: | s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou |
| przednie koło / piasta: | PŘEDNÍ NÁBOJ Shimano HB-RS470, 32 děr, CL, pevná osa 12×100 mm PŘEDNÍ RÁFEK WTB |
| tylne koło / piasta: | ZADNÍ NÁBOJ Shimano FH-RS470, 32 děr, CL, pevná osa 12×142 mm ZADNÍ RÁFEK WTB SX |
| opony: | WTB Riddler Comp, 29×1, 75, reflexní pásek |
| przerzutka tylna: | SHIMANO GRX RD-RX812 Shadow Plus |
| siodełko: | WTB SL8 Comp |
| łańcuch: | KMC e11T |
| widelec: | Alloy rigid, Ahead 1-1/8 |
| hamulce: | PŘEDNÍ BRZDA hydraulická Shimano GRX ST-RX400/BR-RX400 PŘEDNÍ KOTOUČ Shimano SM- |
| korby: | Shimano FC-E5010 44 zubů |
| kaseta: | Shimano CS-M7000-11, 11–42 zubů |
| EAN: | 8592842184908, 8592842184915, 8592842184922 |
| sztyca: | Odpružená, One1 Alloy, ø 30, 9 mm |
| silnik: | Shimano STePS E5000, 40 Nm (250 W, 36 V) |
| bateria: | integrovaná Darfon, 504 Wh, 36 V |
| wyświetlacz: | SHIMANO SC-E6100 |
| rok modelowy: | nespecifikován |



















































































































































































































































































































































































































































































