Maxbike HALDEN 2.0 2024 (szary)
| Model | rozm. | rozm. " | W/B | S/T | S/T° | H/T | H/T ° | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | Hamulce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halden | M | 17 | 1247 | 432 | 75° | 130 | 65° | 470 | 44 | 560 | 610 | Disc | |
| Halden | L | 19 | 1262 | 483 | 75° | 130 | 65° | 470 | 44 | 560 | 625 | Disc | |
| Halden | XL | 19 | 1282 | 510 | 75° | 130 | 65° | 470 | 44 | 560 | 645 | Disc |
Informacje dodatkowe
![]() | ![]() | ![]() |
| rama: | AL 6061 |
| pedały: | Zeray FP-975 |
| przednie koło / piasta: | RYDE DISC35/Shimano HB-TC500 |
| tylne koło / piasta: | RYDE DISC35/Shimano HB-TC500 |
| opony: | Schwalbe Smart Sam drát |
| przerzutka tylna: | Shimano CUES RD-U6000 |
| siodełko: | DDK MTB |
| łańcuch: | Shimano CUES CN-LG500 |
| widelec: | Suntour XCR34 RL-R 140mm air 29 Boost / Suntour EDGE LOR8 200x57 |
| hamulce: | Shimano MT400 / Shimano SMRT30 180mm |
| manetki: | Shimano CUES 1x10 |
| kaseta: | Shimano CUES CS-LG300 11-48z |
| sztyca: | ZOOM SP-C261 30.9/400mm |
| silnik: | Bafang M510 |
| bateria: | SYR-014, 720Wh, 20Ah, 36V, články Samsung 21700 |
| wyświetlacz: | Bafang DPC245 TFT Bl |
| rok modelowy: | 2024 |
Inni również kupili
u dostawcy (w ciągu 3 dni)
3 526,56 €
4 148,96 €
u dostawcy (w ciągu 3 dni)
2 074,27 €
u dostawcy (w ciągu 3 dni)
1 908,30 €
2 074,27 €
u dostawcy (w ciągu 3 dni)
2 199,13 €
2 655,19 €
Dlaczego warto kupować u nas



















































































































































































































































































































































































































































































