Marin Gestalt X10 2022
Marin Gestalt XON to rower typu gravel z duszą roweru górskiego - idealny dla rowerzystów, którzy szukają możliwości terenowych MTB, ale chcą prędkości i wszechstronności roweru z kierownicą typu dropbar.
GRAVEL AND VP Brose />.
DługieÉ dojazdy do PRÁDeda
GRAVEL ESI
Marin Gestalt Nexelo to rower gravelowy z du&scaroní roweru górskiego – idealnyální dla rider´w, którzy szukają możliwości roweru MTB, ale chcąáprędkości & všestrancy roweru typu dropbar.
Wyposażony w prostyým i niezawodnyým napęd 1x, miejsce na široképlášt, a takéże; prawo na teleskopową sztycę podsiodłową, która zwiększa kontrolę w terenie i stabilność podczas zjazdów na Nisi.
Gestalt Nexelo łączy w sobie to, co Lepper z obu światów dla tych, którzy chcą jeździć mocniej, szybciej i swobodniej, niezależnie od nawierzchni pod ich Velo.
Geometry
| 50 | 52 | 58 | 58 | 60 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stos Time | 548.6 | 564.7 | 578.8 | 599.7 | 618.7 | 639.4 |
| B Zasięg | 373 | 373.1 | 373.5 | 387.3 | 401.8 | 410.6 |
| Kąt nachylenia Neco | 70.Deda; | 71° | 71° | 71.Deda; | 71.Deda; | 72° |
| Długość rury czołowej Deda | 120 | 135 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| Kąt nachylenia rury Seattube | 75° | 74° | 73,Deda; | 73,Deda; | 73,Deda; | 73.Deda; |
| Długość Foss | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 |
| G Toptube Effective | 520 | 535 | 545 | 565 | 585 | 600 |
| Wysokość HB | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| I Time BB Drop | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | |
| Rozstaw osi Neo | 999,2 | 1000,1 | 1005.4 | 1021.2 | 1036 | 1046.1 |
| Wysokość w pozycji stojącej | 583 | 666 | 694 | 714 | 727 | 747 |
| Przesunięcie widelca MIO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Seatpost Time | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27.2 |
| Szerokość kierownicy | 440 | 440 | 460 | 460 | 480 | 480 |
| Długość łodygi | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 |
| Długość Time | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Dodatkowe informacje
![]() | ![]() | ![]() |
| rama: | Series 3 Beyond Road, 6061 Aluminum, Tapered Head Tube, Relieved BB, Internal Ca |
| przednie koło / piasta: | Forged Aluminum Alloy, 32H / Marin Aluminum Double Wall, 19mm Inner, 24mm Tall, |
| tylne koło / piasta: | Forged Aluminum Alloy, 32H / Marin Aluminum Double Wall, 19mm Inner, 24mm Tall, |
| opony: | Schwalbe G-One Performance, 700Cx40mm, Folding Bead |
| przerzutka tylna: | MicroSHIFT Advent X 10-Speed Wide-Range |
| siodełko: | Marin Beyond Road Concept |
| łańcuch: | KMC X10 |
| widelec: | Marin Full Carbon w/ Tapered Steerer, 12mm Thru-Axle, Flat-Mount Disc, Fender Ey |
| hamulce: | Tektro MD-C500 Dual Piston Road Mechanical Disc, 160mm Rotor / Tektro MD-C500 Du |
| przerzutki: | MicroSHIFT Advent X 10-Speed - MicroSHIFT Advent X |
| korby: | Forged Alloy 1x10, Hollow CrMo Spindle, Narrow Wide 42T / External Sealed Cartri |
| kaseta: | SunRace 10-Speed, 11-51T |
| EAN: | 0843346108425, 0843346108432 |
| sztyca: | Marin Alloy, 27.2mm |
| rok modelowy: | nespecifikován |


















































































































































































































































































































































































































































































