Marin Nicasio + 2025 (szary)
Kod produktu: K238569|52
Marin Nicasio + 2025 (szary)
Marin Nicasio+ to nasz ulubiony Nic w nowoczesnym wydaniu – zamiast klasycznych kół 700c dostał obszerne opony 47mm, mniejsze koła 650b oraz prosty i niezawodny napęd 1x.
PRZYGODY NA SZOSIE I POZA NIĄ
DŁUGIE DOJAZDY DO PRACY
JAZDA WYTRZYMAŁOŚCIOWA W KAŻDĄ POGODĘ
Marin Nicasio+ to nasz ulubiony „Nic” w nowoczesnym wydaniu – zamiast klasycznych kół 700c dostał obszerne opony 47mm, mniejsze koła 650b oraz prosty i niezawodny napęd 1x.
Jest wyposażony w manetki microSHIFT Sword Black 1x9, mocne mechaniczne hamulce tarczowe Tektro oraz całą gamę wysokiej jakości komponentów od Marin. Opony WTB Horizon 650Bx47mm zapewniają wyjątkowo komfortową jazdę – a dzięki brązowym bokom świetnie też wyglądają.
Nicasio+ jest idealny dla wszechstronnych rowerzystów szukających wygodnego i stylowego roweru na szosę, szutrowe drogi i miejskie ulice.
Geometria

| 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Stack | 546 | 564 | 578 | 592 | 606 | 620 |
| B Reach | 375 | 375 | 380 | 390 | 402 | 415 |
| C Kąt główki ramy | 70.5° | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| D Długość główki ramy | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |
| E Kąt rury podsiodłowej | 74.5° | 74° | 74° | 74° | 74° | 73.5° |
| F Długość rury podsiodłowej | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| G Efektywna długość rury górnej | 526 | 537 | 546 | 560 | 575 | 599 |
| H Wysokość suportu | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| I Obniżenie suportu | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| J Tylny trójkąt | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| K Rozstaw osi | 1017 | 1014 | 1024 | 1039 | 1055 | 1073 |
| L Wysokość standover | 713 | 733 | 752 | 770 | 788 | 806 |
| M Offset widelca | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Średnica sztycy | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Szerokość kierownicy | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Długość mostka | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Długość korb | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Informacje dodatkowe
![]() | ![]() | ![]() |
| rama: | Steezy Double Butted CrMo Beyond Road, 650B Wheels, Beyond Road Geometry, Fender |
| pedały: | Commute Platform |
| przednie koło / piasta: | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H / Marin Aluminum Double Wall, 25mm Inner, Disc |
| tylne koło / piasta: | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H / Marin Aluminum Double Wall, 25mm Inner, Disc |
| opony: | WTB Horizon, 650Bx47mm |
| przerzutka tylna: | microSHIFT SWORD Black, 1x9 w/ Clutch Mech |
| siodełko: | Marin Beyond Road Concept |
| łańcuch: | KMC X9 |
| widelec: | CrMo, Fender and Rack Eyelets, IS Disc Mount |
| dźwignie hamulca: | microSHIFT SWORD Black |
| hamulce: | Tektro MDC400, Road Mechanical, 160mm Rotor / Tektro MDC400, Road Mechanical, 16 |
| manetki: | microSHIFT SWORD Black, 1x9 Specific |
| korby: | FSA Vero Pro, Narrow Wide, 42T / Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
| kaseta: | microSHIFT 9-Speed, 11-46T |
| EAN: | 0843346130105, 0843346130112, 0843346130129, 0843346130136, 0843346130143 |
| sztyca: | Marin Alloy, 27.2mm |
| rok modelowy: | 2025 |



















































































































































































































































































































































































































































































