Superior XR 9.3 GRA 2026 (Gloss Dust/Dust)
Kod produktu: K243348|XL
Superior XR 9.3 GRA 2026 (Gloss Dust/Dust)
Superior XR 9.3 GRA to szybki i uniwersalny karbonowy gravel łączący sportowe osiągi z całodziennym komfortem i nowoczesną geometrią. Lekka karbonowa rama Adventure Mid Modulus i karbonowy widelec zapewniają precyzyjne prowadzenie, wysoką sztywność i pewność na asfalcie, szutrze i długich wyprawach. Dzięki osprzętowi Shimano GRX 1×12, wysokiej jakości kołom DT Swiss R500 i licznym punktom montażowym XR 9.3 GRA jest gotowy na trening, bikepacking i przygodowe wycieczki.
Geometria: XR 9.3 GRA

| Rozmiar ramy | 490mm (XS) | 520mm (S) | 540mm (M) | 560mm (L) | 580mm (XL) | 610mm (XXL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBD OBNIŻENIE OSI KORBY (mm) | 77 | 77 | 75 | 75 | 73 | 73 |
| A DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 420 | 462 | 482 | 502 | 522 | 552 |
| B EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ RURY GÓRNEJ (mm) | 526 | 536 | 546 | 570 | 592 | 611 |
| S STACK (mm) | 525 | 545 | 563 | 582 | 601 | 620 |
| R REACH (mm) | 380 | 379 | 381 | 391 | 407 | 414 |
| C KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (°) | 74.7° | 74° | 73.7° | 72.6° | 72.9° | 72° |
| D KĄT RURY STEROWEJ (°) | 70.5° | 71° | 71.5° | 71.5° | 72° | 72° |
| RC DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| G DŁUGOŚĆ RURY STEROWEJ (mm) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| F ROZSTAW OSI (mm) | 993 | 995 | 1000 | 1016 | 1034 | 1048 |
| MOSTEK (mm) | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| KIEROWNICA | 410 | 410 | 410 | 430 | 430 | 430 |
| Korba | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Sztyca podsiodłowa | 320/0mm | 320/0mm | 400/15mm | 400/15mm | 400/15mm | 400/15mm |
Informacje dodatkowe
![]() | ![]() | ![]() |
| rama: | SU-52-02, Carbon XR Adventure Mid Modulus, Road Advanced Geometry, Disc Brake Fl |
| przednie koło / piasta: | SHIMANO HB-RS470, 28H, CL, 12x100mm, THRU Type AXLE / DT Swiss R500, Disc, 28H, |
| tylne koło / piasta: | SHIMANO FH-TC500-MS, 28H, CL, 12X142mm, THRU Type AXLE / DT Swiss R500, Disc, 28 |
| opony: | Schwalbe G-One Allround Performance, RaceGuard, TL-Ready, 45-622, ADDIX |
| przerzutka tylna: | SHIMANO GRX RD-RX822, Shadow Plus Design |
| siodełko: | Selle Royal SRX, 148mm |
| łańcuch: | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| widelec: | XR Adventure Mid Modulus Carbon Fork |
| hamulce: | SHIMANO GRX RX610, hydraulic disc brake / SHIMANO SM-RT70, 160 - 140 mm |
| manetki: | SHIMANO GRX RX610, 12-speed |
| korby: | SHIMANO GRX FC-RX610, 40T / SHIMANO BB-RS500PB, PressFit, shell 41x86.5mm |
| kaseta: | SHIMANO SLX CS-M7101, 12-speed, 10-45T |
| kod producenta: | 801.2026.28136, 801.2026.28137, 801.2026.28138, 801.2026.28139, 801.2026.28140 |
| EAN: | 8592842217224, 8592842217248, 8592842217255, 8592842217262 |
| sztyca: | ONE Aero Carbon |
| rok modelowy: | 2026 |



















































































































































































































































































































































































































































































