Superior RR 9.6 2025 (Matte Carbon/Black)
Kod produktu: K243356|M
Superior RR 9.6 2025 (Matte Carbon/Black)
Nowy rower szosowy RR 9.6 to idealny wybór dla wszystkich, którzy szukają prędkości, efektywności i doskonałych osiągów na szosie. Nowa rama szosowa z karbonu Mid-Modulus zapewnia idealną równowagę między sztywnością a niską wagą, co daje optymalny transfer mocy i maksymalną efektywność podczas każdej jazdy. Rower jest wyposażony w elektroniczną grupę Shimano 105 Di2 2x12, która spełnia najbardziej wymagające wymogi wyścigowe, z szybką i bezkompromisową zmianą biegów. Karbonowe koła DT Swiss ERC 1600 DICUT® 45 mm gwarantują maksymalną sztywność, a jednocześnie komfort i prędkość. Karbonowy zestaw kierownicy i mostka zapewnia doskonałą ergonomię i integrację przewodów, co oznacza czysty wygląd i lepsze prowadzenie.
Superior RR – czystej krwi rower szosowy na niekończące się kilometry
Superior RR – rower szosowy czystej krwi
Odkryj nowy Superior RR – rower zaprojektowany z myślą o prędkości, osiągach i maksymalnej efektywności. Lekka karbonowa rama, precyzyjne prowadzenie i najwyższej klasy komponenty czynią go idealnym towarzyszem dla każdego kolarza szosowego.

Geometria: RR 9.6

| Rozmiar ramy | 490mm (XS) | 520mm (S) | 540mm (M) | 560mm (L) | 580mm (XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| BBD OBNIŻENIE OSI KORBY (mm) | 74 | 74 | 70 | 70 | 70 |
| A DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 471 | 486 | 503 | 522 | 533 |
| B EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ RURY GÓRNEJ (mm) | 503 | 524 | 540 | 555 | 576 |
| S STACK (mm) | 505 | 527 | 546 | 565 | 584 |
| R REACH (mm) | 368 | 378 | 384 | 388 | 397 |
| C KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (°) | 75° | 74,5° | 74° | 73,5° | 73° |
| D KĄT RURY STEROWEJ (°) | 71,5° | 72,5° | 73° | 73° | 73° |
| RC DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| G DŁUGOŚĆ RURY STEROWEJ (mm) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| F ROZSTAW OSI (mm) | 969 | 977 | 981 | 990 | 1005 |
| KIEROWNICA | 380/70 | 380/90 | 400/100 | 400/100 | 420/100 |
| Korba | 165, 50-34T | 165, 50-34T | 170, 52-36T | 172.5, 52-36T | 172.5, 52-36T |
| Sztyca podsiodłowa | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Informacje dodatkowe
![]() | ![]() | ![]() |
| rama: | BF-FB-08, Carbon RR Mid Modulus, Road Advanced Geometry, Disc Brake Flat Mount, |
| przednie koło / piasta: | DT Swiss ERC 1600 SPLINE®, Carbon, CL, 12x100mm, Tubeless Ready |
| tylne koło / piasta: | DT Swiss ERC 1600 SPLINE®, Carbon, CL, 12x100mm, Tubeless Ready |
| opony: | Schwalbe Pro One Evo, V-Guard, TL-Easy, 28-622, ADDIX Race |
| przerzutka przednia: | SHIMANO 105 FD-R7150, Down Swing, Brazed-On Type |
| przerzutka tylna: | SHIMANO 105 RD-R7150, Shadow Design |
| siodełko: | Selle Royal SRX, 148mm |
| łańcuch: | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| widelec: | RR Mid Modulus Carbon Fork, Rake 50mm |
| hamulce: | SHIMANO 105 R7170, hydraulic disc brake / SHIMANO SM-RT70, 160 - 140 mm |
| manetki: | SHIMANO 105 R7170, Di2, 2-speed / SHIMANO 105 R7170, Di2, 12-speed |
| korby: | SHIMANO 105 RD-R7150, Shadow Design / SHIMANO BB-RS501, BSA, shell 68mm |
| kaseta: | SHIMANO 105 CS-R7101, 12 speed, 11-34T |
| kod producenta: | 801.2025.28134, 801.2025.28135, 801.2025.28136, 801.2025.28137, 801.2025.28138 |
| EAN: | 8592842209908, 8592842209915, 8592842209922, 8592842209939, 8592842209946 |
| sztyca: | ONE Carbon, Offset 13mm |
| rok modelowy: | 2025 |


















































































































































































































































































































































































































































































