Superior RR 9.8 2025 (Matte Carbon/White)
Kod produktu: K243357|L
Superior RR 9.8 2025 (Matte Carbon/White)
Nowa rama szosowa dla RR 9.8 jest wykonana z karbonu Mid-Modulus, który zapewnia idealną równowagę między sztywnością a niską wagą. Zaprojektowana z myślą o prędkości, zapewnia optymalny transfer mocy i efektywność podczas każdej jazdy. Rower jest wyposażony w elektroniczną grupę Shimano Ultegra Di2 2x12, która spełnia najbardziej wymagające wymogi wyścigowe. Dzięki elektronicznej zmianie biegów przełożenia zmieniają się szybko i bez żadnych kompromisów. Karbonowe koła DT Swiss ERC 1600 DICUT® 45 mm gwarantują maksymalną sztywność, komfort i prędkość. Karbonowy zestaw kierownicy i mostka zapewnia doskonałą ergonomię i integrację przewodów, dzięki czemu rower jest czysty i wygodny w obsłudze.
Superior RR – czystej krwi rower szosowy na niekończące się kilometry
Superior RR – rower szosowy czystej krwi
Odkryj nowy Superior RR – rower zaprojektowany z myślą o prędkości, osiągach i maksymalnej efektywności. Lekka karbonowa rama, precyzyjne prowadzenie i najwyższej klasy komponenty czynią go idealnym towarzyszem dla każdego kolarza szosowego.

Geometria: RR 9.8

| Rozmiar ramy | 490mm (XS) | 520mm (S) | 540mm (M) | 560mm (L) | 580mm (XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| BBD OBNIŻENIE OSI KORBY (mm) | 74 | 74 | 70 | 70 | 70 |
| A DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 471 | 486 | 503 | 522 | 533 |
| B EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ RURY GÓRNEJ (mm) | 503 | 524 | 540 | 555 | 576 |
| S STACK (mm) | 505 | 527 | 546 | 565 | 584 |
| R REACH (mm) | 368 | 378 | 384 | 388 | 397 |
| C KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (°) | 75° | 74,5° | 74° | 73,5° | 73° |
| D KĄT RURY STEROWEJ (°) | 71,5° | 72,5° | 73° | 73° | 73° |
| RC DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| G DŁUGOŚĆ RURY STEROWEJ (mm) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| F ROZSTAW OSI (mm) | 969 | 977 | 981 | 990 | 1005 |
| KIEROWNICA | 380/70 | 380/90 | 400/100 | 400/100 | 420/100 |
| Korba | 165, 50-34T | 165, 50-34T | 170, 52-36T | 172.5, 52-36T | 172.5, 52-36T |
| Sztyca podsiodłowa | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Informacje dodatkowe
![]() | ![]() | ![]() |
| rama: | BF-FB-08, Carbon RR Mid Modulus, Road Advanced Geometry, Disc Brake Flat Mount, |
| przednie koło / piasta: | DT Swiss ERC 1600 SPLINE®, Carbon, CL, 12x100mm, Tubeless Ready |
| tylne koło / piasta: | DT Swiss ERC 1600 SPLINE®, Carbon, CL, 12x142mm, SH11, Tubeless Ready |
| opony: | Schwalbe Pro One Evo, V-Guard, TL-Easy, 28-622, ADDIX Race |
| przerzutka przednia: | SHIMANO ULTEGRA FD-R8150, DOWN SWING, BRAZED-ON Type |
| przerzutka tylna: | SHIMANO ULTEGRA RD-R8150, Shadow Design |
| siodełko: | Fizi |
| łańcuch: | Shimano XT CN-M8100 |
| widelec: | RR Mid Modulus Carbon Fork, Rake 50mm |
| hamulce: | SHIMANO ULTEGRA R8170, hydraulic disc brake / SHIMANO RT-CL800, 160 - 140 mm |
| manetki: | SHIMANO ULTEGRA R8170, Di2, 2-speed / SHIMANO ULTEGRA R8170, Di2, 12-speed |
| korby: | SHIMANO ULTEGRA FC-R8100, Hollowtech II / SHIMANO BB-RS501, BSA, shell 68mm |
| kaseta: | SHIMANO ULTEGRA CS-R8101, 12-speed, 11-34T |
| kod producenta: | 801.2025.28124, 801.2025.28125, 801.2025.28126, 801.2025.28127, 801.2025.28128 |
| EAN: | 8592842209809, 8592842209816, 8592842209823, 8592842209830, 8592842209847 |
| sztyca: | ONE Carbon, Offset 13mm |
| rok modelowy: | 2025 |


















































































































































































































































































































































































































































































