Rock Machine Blizzard 90-297 RZ 2022 (Gloss Silver/Black/Green)
Kod produktu: K203165|L
Rock Machine Blizzard 90-297 RZ 2022 (Gloss Silver/Black/Green)
Rower enduro dla czystej radości z prędkości, maksymalnej kontroli na najtrudniejszych trasach wyścigowych i wszystkich zawodników, którzy chcą osiągów bez kompromisów. Dopracowaną ramę ze skokiem 160 mm wyposażyliśmy w topowe wyścigowe zawieszenie od amerykańskiej firmy DVO, które pozwala na idealną regulację. Układ mullet z przednim kołem 29“ i tylnym 27,5“ wybraliśmy dla świetnej przejezdności terenu bez utraty zwrotności. Za zmianę biegów odpowiada dwunastorzędowy Shimano Deore XT, a doskonałą siłę hamowania w najtrudniejszym terenie zapewniają czterotłoczkowe hamulce z tej samej serii. Komfort i doskonałą kontrolę zapewniają szybkie opony WTB 2,5 i 2,6“. Blizzarda standardowo wyposażamy w sztycę teleskopową ze skokiem 150 lub 170 mm w zależności od rozmiaru ramy.
BENEFITY
• Geometria Enduro Advanced, własna oryginalna kinematyka Floating Pivot Suspension zaprojektowana i opracowana w firmie
• Układ kół mullet 29&27,5
• SHIMANO Deore XT 1x12 32 x 10*51
• Zawieszenie DVO Onyx Air i amortyzator sprężynowy Jade X Coil (160/160 mm)
• Hamulce SHIMANO Deore XT 4 tłoczkowe z metalicznymi klockami
• Sztyca teleskopowa ze skokiem 150&170 mm w zależności od rozmiaru ramy
• Opona przednia WTB Vigilante TCS Tough/High Grip, mieszanka Tritec, 29x2.50" i tylna WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, mieszanka Tritec, 27.5x2.60"
Geometria
| 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | |
|---|---|---|---|
| WZROST ZAWODNIKA (cm) | 165 – 180 | 170 – 185 | 180 – 200 |
| ROZMIAR KÓŁ | 29 & 27.5" | 29 & 27.5" | 29 & 27.5" |
| DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 425 | 425 | 425 |
| EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ RURY GÓRNEJ (mm) | 602 | 630 | 650 |
| REACH (mm) | 433 | 458 | 474 |
| STACK (mm) | 591 | 600 | 609 |
| OBNIŻENIE OSI KORBY (mm) | -5 | -5 | -5 |
| ROZSTAW OSI (mm) | 1178 | 1206 | 1228 |
| KĄT RURY STEROWEJ (°) | 65 | 65 | 65 |
| KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| DŁUGOŚĆ RURY STEROWEJ (mm) | 110 | 120 | 130 |
| DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 415 | 460 | 500 |
| DŁUGOŚĆ / SKOK SZTYCY (mm) | 440 / 150 | 480 / 170 | 480 / 170 |
| SZEROKOŚĆ / PODNIESIENIE KIEROWNICY (mm) | 800 - R20 | 800 - R20 | 800 - R20 |
| DŁUGOŚĆ MOSTKA (mm) | 32 | 32 | 32 |
| DŁUGOŚĆ KORBY (mm) | 175 | 175 | 175 |
Informacje dodatkowe
![]() | ![]() | ![]() |
| typ: | celoodpružené |
| przełożenia: | 12 |
| rama: | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, BF1604, Floating Pivot Suspension, 160 mm travel |
| przednie koło / piasta: | SHIMANO SLX HB-M7110-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE |
| tylne koło / piasta: | SHIMANO SLX FH-M7110-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE |
| opony: | WTB Vigilante TCS Tough/High Grip, Tritec, 29x2.50'', WTB Trail Boss TCS Tough/F |
| przerzutka tylna: | SHIMANO XT RD-M8100 Shadow Plus |
| siodełko: | WTB Volt Comp |
| łańcuch: | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| widelec: | DVO ONYX SC D1, HSC, LSC, Rebound, OTT, Air Volume Adjust, Tapered, 15x110mm axl |
| hamulce: | SHIMANO XT BL-M8100/BR-M8120, 203/203 rotor, hydraulic disc brakes |
| manetki: | SHIMANO DEORE XT SL-M8100-IR RapidFire Plus, 12-speed |
| korby: | SHIMANO XT FC-M8100 Hollowtech II, 32T |
| kaseta: | SHIMANO XT CS-M8100-12, 10-51T |
| EAN: | 8592842177825, 8592842177832, 8592842177849 |
| sztyca: | ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm |
| tylny amortyzator: | DVO Jade X Coil, external rebound, 2 position compression (High/Low), LS Spring |
| rok modelowy: | nespecifikován |



















































































































































































































































































































































































































































































