Superior eXF 8089 2022 (Matte Black/Chrome Silver)
Kod produktu: K223287|S
Superior eXF 8089 2022 (Matte Black/Chrome Silver)
Elektryczny rower w pełni amortyzowany z doskonałą integracją baterii i silnika oraz wewnętrznym prowadzeniem przewodów. Najnowszy silnik Shimano EP8 wyróżnia się wyjątkową mocą, cichą pracą i niską wagą. W połączeniu z baterią 500 Wh uzyskasz z roweru ponad 100 km*. Wysokiej jakości osprzęt Shimano Deore zapewnia bezproblemową zmianę biegów. Rowerem pokonasz też trudniejszy teren dzięki zawieszeniu RockShox i wysokiej jakości oponom Schwalbe. Docenisz też na przykład stery Acros BlockLock czy możliwość montażu dwóch koszyków na bidon.
Geometria: eXF 8089

| Rozmiar ramy | 15.5" (S) | 17.5" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar koła | 29 | 29 | 29 | 29 |
| A DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 393 | 431 | 482 | 533 |
| B EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ RURY GÓRNEJ (mm) | 599 | 625 | 635 | 650 |
| S WYSOKOŚĆ STACK (mm) | 590 | 599 | 608 | 618 |
| R REACH (mm) | 438 | 459 | 466 | 479 |
| C KĄT RURY PODSIODŁOWEJ Virtual | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| D KĄT RURY STEROWEJ | 66 | 66 | 66 | 66 |
| E DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 433 | 433 | 433 | 433 |
| G DŁUGOŚĆ RURY STEROWEJ (mm) | 90 | 100 | 110 | 120 |
| F ROZSTAW OSI (mm) | 1168 | 1196 | 1207 | 1224 |
| BBD BB drop | 20 | 20 | 20 | 20 |
Informacje dodatkowe
![]() | ![]() | ![]() |
| rama: | BOOST 411K12C1800114, TA12x171.5, M12xP1.5x15.5L, Black |
| przednie koło / piasta: | SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CL, 15x110mm, THRU Type AXLE / STARS J30D, Disc, 32H / |
| tylne koło / piasta: | SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CL, 12x148mm, THRU Type AXLE / STARS J30D, Disc, 32H / |
| opony: | Schwalbe Smart Sam, KevlarGuard, 29x2.60 |
| przerzutka tylna: | SHIMANO DEORE RD-M5100, Shadow Plus Design |
| siodełko: | Selle Royal Vivo |
| łańcuch: | KMC e11T |
| widelec: | RockShox Recon Silver RL, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 140mm travel / RockSh |
| hamulce: | SHIMANO MT420, 4 piston, hydraulic disc brake / SHIMANO SM-RT30, 180mm |
| manetki: | SHIMANO DEORE SL-M5100-IR, RAPIDFIRE Plus, 11-speed |
| korby: | SHMANO FC-EM600 / SHIMANO SM-CRE80, 34T |
| kaseta: | SHIMANO DEORE CS-M5100, 11-speed, 11-51T |
| typ napędu: | SHIMANO STEPS EP8, Battery DARFON 504Wh |
| kod producenta: | 801.2022.79013, 801.2022.79014, 801.2022.79015, 801.2022.79016 |
| EAN: | 8592842175111, 8592842175128, 8592842175135, 8592842175142 |
| sztyca: | SHIMANO SL-MT500-L, Seat post lever / ONE Race, Alloy, 30, 9mm |
| silnik: | SHIMANO STEPS EP8, 85Nm |
| bateria: | DARFON, 504Wh |
| wyświetlacz: | Shimano SC-E5003 |
| rok modelowy: | 2022 |



















































































































































































































































































































































































































































































