Superior iBLOX 6.3 2025 (Matte Black)
Kod produktu: K237893|L
Superior iBLOX 6.3 2025 (Matte Black)
iBlox 6.3 to lekki miejski rower elektryczny zaprojektowany do codziennych dojazdów i dłuższych wycieczek. Napędza go mocny i kompaktowy silnik Bosch Performance Line SX o momencie obrotowym 55 Nm, który zapewnia płynne wspomaganie podczas pedałowania. Zintegrowana bateria CompactTube 400 o pojemności 400 Wh zapewnia optymalny zasięg przy zachowaniu niskiej wagi. Aluminiowa rama o nowoczesnej geometrii zapewnia wygodną jazdę w mieście i poza nim. Precyzyjny osprzęt Shimano CUES Rapidfire z 9 przełożeniami umożliwia szybką i łatwą zmianę biegów jednym ruchem palca.
WYPOSAŻENIE
| PRZEDNIE ŚWIATŁO | HERRMANS H-Black MR4 E, 120lm |
| TYLNE ŚWIATŁO | spanninga Pling XDS |
| BŁOTNIKI | Stop |
| BAGAŻNIK | Atran Velo System |
Geometria: iBLOX 6.3

| Rozmiar ramy | 14" (XS) | 16" (S) | 18" (M) | 20" (L) | 22" (XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| BBD OBNIŻENIE OSI KORBY (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| A DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 365 | 406 | 457 | 508 | 559 |
| B EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ RURY GÓRNEJ (mm) | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 |
| S STACK (mm) | 632 | 642 | 651 | 660 | 670 |
| R REACH (mm) | 369 | 386 | 403 | 421 | 438 |
| C KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (°) | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| D KĄT RURY STEROWEJ (°) | 69° | 69° | 69° | 69° | 69° |
| RC DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| G DŁUGOŚĆ RURY STEROWEJ (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| F ROZSTAW OSI (mm) | 1081 | 1102 | 1123 | 1144 | 1165 |
| MOSTEK (mm) | 65 | 65 | 65 | 90 | 90 |
| KIEROWNICA | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Korba | 160 | 160 | 165 | 170 | 170 |
| Sztyca podsiodłowa | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Informacje dodatkowe
![]() | ![]() | ![]() |
| rama: | SU-E41-01, Alu 6061 T6, Touring Geometry, Smooth Welding, Bosch system ready, in |
| pedały: | VP Components VP-836 |
| przednie koło / piasta: | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32H, CL, 15x110mm, THRU Type AXLE / STARS J30D, Disc, 32H |
| tylne koło / piasta: | SHIMANO FH-TC500-HM-B, 32H, CL, 12X148mm, THRU Type AXLE / STARS J30D, Disc, 32H |
| opony: | Schwalbe G-One Allround Performance, 29x2.25 |
| przerzutka tylna: | SHIMANO CUES RD-U4000, Shadow Design |
| siodełko: | Selle Royal Vivo |
| łańcuch: | Shimano CN-LG500 |
| widelec: | HODAKA Monoshock, 1.5 15x110mm axle, 45mm travel |
| hamulce: | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake / SHIMANO SM-RT10, 180mm - SHIMANO MT200, hy |
| manetki: | SHIMANO CUES SL-U4000-9R, RAPIDFIRE Plus, 9-speed |
| korby: | ONE Race, Alloy / ONE Race, 38T, with Chain Guard |
| kaseta: | SHIMANO CUES CS-LG300, 9-speed, 11-46T |
| kod producenta: | 801.2025.79044, 801.2025.79045, 801.2025.79046, 801.2025.79047 |
| EAN: | 8592842208246, 8592842208253, 8592842208260, 8592842208277 |
| sztyca: | ONE Sport, Alloy, 30.9mm / ONE CC-617, 34.9mm, with Quick Release level, Black |
| silnik: | BOSCH Performance SX, 60Nm |
| bateria: | BOSCH CompactTube, 400Wh |
| wyświetlacz: | Bosch Purion 200 |
| rok modelowy: | 2025 |



















































































































































































































































































































































































































































































