Marin Nicasio (srebrny/złoty)
Podstawowy model z rodziny Marin Nicasio to świetne wejście w świat gravelu i przygód na dwóch kółkach.
PRZYGODOWA JAZDA PO SZOSIE I W TERENIE
DŁUGIE DOJAZDY DO PRACY
JAZDA WYTRZYMAŁOŚCIOWA I CAŁOROCZNA PO ASFALCIE
Podstawowy model z rodziny Marin Nicasio to świetne wejście w świat gravelu i przygód na dwóch kółkach. Oferuje klasyczną stalową ramę z dwukrotnie cieniowanej stali CrMo (Series 1) i szybkie koła 700C, które poradzą sobie zarówno z asfaltem, jak i lekkim terenem – a to wszystko w bardzo przystępnej cenie.
Najważniejsze wyposażenie:
- Rama i widelec CrMo (Series 1) – wygodna, sprężysta i wytrzymała stal na długie trasy
- Opony Vee Tire – odpowiednie na szosę i szuter, z miejscem na szerokość do 35 mm
- Napęd Shimano Claris 2x8 – sprawdzony wybór dla płynnego i niezawodnego zmieniania biegów
- Mechaniczne hamulce tarczowe – mocne i łatwe w serwisowaniu
- Komponenty Marin – funkcjonalne, trwałe i dopasowane do ramy
Marin Nicasio to idealny rower dla rowerzystów szukających klasycznego stylu, komfortowej jazdy i wszechstronności – niezależnie od tego, czy jedziesz do pracy, na wycieczkę czy na weekendową przygodę poza asfaltem.
Geometria

| 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A STACK | 534.57 | 541.26 | 555.4 | 574.52 | 590.64 | 609.72 | 619.25 |
| B REACH | 349.75 | 359.8 | 360.48 | 378.42 | 384.42 | 398.59 | 404.75 |
| C HEADTUBE ANGLE | 70° | 70.5° | 70.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| D HEADTUBE LENGTH | 125 | 130 | 145 | 155 | 170 | 190 | 200 |
| E SEATTUBE ANGLE (ACTUAL) | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° | 72.5° |
| F SEATTUBE LENGTH | 440 | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 |
| G TOPTUBE (EFFECTIVE) | 498 | 515 | 525 | 545 | 565 | 585 | 600 |
| H BOTTOM BRACKET HEIGHT | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| I BOTTOM BRACKET DROP | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| J CHAINSTAY | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| K Rozstaw osi | 992.55 | 1000.22 | 993.92 | 999.2 | 1008.92 | 1029.1 | 1038.26 |
| L STANDOVER HEIGHT | 697.12 | 721.09 | 741.53 | 758.79 | 777.05 | 796.2 | 812.46 |
| M FORK OFFSET | 57 | 57 | 57 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| SEATPOST DIAMETER | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| HANDLEBAR WIDTH | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| STEM LENGTH | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| CRANK LENGTH | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 |
Informacje dodatkowe
![]() | ![]() | ![]() |
| rama: | Series 1 Double Butted CrMo Beyond Road, 700C Wheels, Beyond Road Geometry, Fend |
| pedały: | Marin Oso OEM Nylon Platform |
| przednie koło / piasta: | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H / Marin Aluminum Double Wall, 19mm Inner, Disc |
| tylne koło / piasta: | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H / Marin Aluminum Double Wall, 19mm Inner, Disc |
| opony: | Vee Tire Co, Road Chief, 700Cx30, Wire Bead |
| przerzutka przednia: | Shimano Claris |
| przerzutka tylna: | Shimano Claris 8-Speed |
| siodełko: | Marin Beyond Road Concept |
| łańcuch: | KMC Z8 |
| widelec: | CrMo, Fender and Rack Eyelets, IS Disc Mount |
| dźwignie hamulca: | Shimano w/ Integrated Shifters |
| hamulce: | Tektro MDC400, Road Mechanical, 160mm Rotor / Tektro MDC400, Road Mechanical, 16 |
| manetki: | Shimano Claris 2x8-Speed |
| korby: | FSA Tempo Compact, 50/34T / Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
| kaseta: | SunRace 8-Speed, 11-32T |
| EAN: | 0843346103338 |
| sztyca: | Marin Alloy, 27.2mm |
| rok modelowy: | nespecifikován |


















































































































































































































































































































































































































































































