Marin Nicasio (strieborný/zlatý)
Kód produktu: K238552|56
Marin Nicasio (strieborný/zlatý)
Základný model z rodiny Marin Nicasio je skvelým vstupom do sveta gravelu a dobrodružstva na dvoch kolesách.
DOBRODRUŽNÁ JAZDA PO CESTE AJ V TERÉNE
DLHÉ DOJAZDY DO PRÁCE
VYTRVALOSŤ A CELOROČNÁ JAZDA NA ASFALTE
Základný model z rodiny Marin Nicasio je skvelým vstupom do sveta gravelu a dobrodružstva na dvoch kolesách. Ponúka klasický oceľový rám z dvakrát zoslabovanej CrMo ocele (Series 1) a rýchle kolesá 700C, ktoré zvládnu asfalt aj ľahký terén – a to všetko za veľmi dostupnú cenu.
Hlavná výbava:
- CrMo rám a vidlica (Series 1) – pohodlná, pružná a odolná oceľ na dlhé jazdy
- Plášte Vee Tire – vhodné na cestu aj štrk, s priestorom až pre šírku 35 mm
- Pohon Shimano Claris 2x8 – osvedčená voľba pre plynulé a spoľahlivé radenie
- Mechanické kotúčové brzdy – silné a ľahko servisovateľné
- Komponenty Marin – funkčné, trvanlivé a ladiace s rámom
Marin Nicasio je ideálny bicykel pre jazdcov, ktorí hľadajú klasický štýl, komfortnú jazdu a všestrannosť – či už sa vydávaš do práce, na výlet alebo na víkendové dobrodružstvo mimo asfaltu.
Geometria

| 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A STACK | 534.57 | 541.26 | 555.4 | 574.52 | 590.64 | 609.72 | 619.25 |
| B REACH | 349.75 | 359.8 | 360.48 | 378.42 | 384.42 | 398.59 | 404.75 |
| C HEADTUBE ANGLE | 70° | 70.5° | 70.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| D HEADTUBE LENGTH | 125 | 130 | 145 | 155 | 170 | 190 | 200 |
| E SEATTUBE ANGLE (ACTUAL) | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° | 72.5° |
| F SEATTUBE LENGTH | 440 | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 |
| G TOPTUBE (EFFECTIVE) | 498 | 515 | 525 | 545 | 565 | 585 | 600 |
| H BOTTOM BRACKET HEIGHT | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| I BOTTOM BRACKET DROP | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| J CHAINSTAY | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| K Rázvor | 992.55 | 1000.22 | 993.92 | 999.2 | 1008.92 | 1029.1 | 1038.26 |
| L STANDOVER HEIGHT | 697.12 | 721.09 | 741.53 | 758.79 | 777.05 | 796.2 | 812.46 |
| M FORK OFFSET | 57 | 57 | 57 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| SEATPOST DIAMETER | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| HANDLEBAR WIDTH | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| STEM LENGTH | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| CRANK LENGTH | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 |
Doplňujúce informácie
![]() | ![]() | ![]() |
| rám: | Series 1 Double Butted CrMo Beyond Road, 700C Wheels, Beyond Road Geometry, Fend |
| pedále: | Marin Oso OEM Nylon Platform |
| predné koleso/náboj: | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H / Marin Aluminum Double Wall, 19mm Inner, Disc |
| zadné koleso/náboj: | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H / Marin Aluminum Double Wall, 19mm Inner, Disc |
| plášte: | Vee Tire Co, Road Chief, 700Cx30, Wire Bead |
| predná prehadzovačka: | Shimano Claris |
| zadná prehadzovačka: | Shimano Claris 8-Speed |
| sedlo: | Marin Beyond Road Concept |
| reťaz: | KMC Z8 |
| vidlica: | CrMo, Fender and Rack Eyelets, IS Disc Mount |
| brzdové páky: | Shimano w/ Integrated Shifters |
| brzdy: | Tektro MDC400, Road Mechanical, 160mm Rotor / Tektro MDC400, Road Mechanical, 16 |
| radiace páčky: | Shimano Claris 2x8-Speed |
| kľuky: | FSA Tempo Compact, 50/34T / Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
| kazeta: | SunRace 8-Speed, 11-32T |
| EAN: | 0843346103338 |
| sedlovka: | Marin Alloy, 27.2mm |
| modelový rok: | nespecifikován |


















































































































































































































































































































































































































































































