Author Outset 26 (matte silver/black/red)
Aluminium frame | RST Capa fork | SHIMANO Tourney components
Frame geometry
| Size | min height | max height | S/T c-t | S/T c-c | T/T h | T/T a | H/Tt | C/S | W/B | S/T ang. | H/T ang. | F/L | B/B | reach | stack | F/R | hb | stem | crank |
| 15" | 145 | 165 | 381 | 560 | 543 | 130 | 420 | 1044 | 73 | 69.5 | 460 | 25 | 384 | 575 | 68 | ||||
| 17" | 155 | 172 | 432 | 585 | 562 | 135 | 420 | 1075 | 73 | 69.5 | 460 | 25 | 408 | 580 | 68 | ||||
| 19" | 170 | 185 | 483 | 610 | 586 | 140 | 420 | 1100 | 73 | 69.5 | 460 | 25 | 432 | 584 | 68 |
Additional information
![]() | ![]() | ![]() |
| speeds: | 21 |
| frame: | dural 6061 26 |
| pedals: | plast |
| front wheel / hub: | QUANDO, 36 děr / dural, 36 děr / ocel |
| rear wheel / hub: | QUANDO, 36 děr / dural, 36 děr / ocel |
| tires: | AUTHOR Rocket 26x2.10 |
| front derailleur: | SHIMANO TY500 (34.9) |
| rear derailleur: | SHIMANO TY500 |
| saddle: | AUTHOR |
| chain: | KMC Z7 |
| fork: | RST Capa 26 T (80 mm) |
| brakes: | TEKTRO V / SHIMANO |
| shifters: | SHIMANO (21) |
| cranks: | PROWHEEL, 42-34-24 zubů, 170 mm kliky / VP COMP, zapouzdřené |
| cassette: | SHIMANO MF-TZ510, 14-34 (7) |
| seatpost: | dural (31.6) |
| model year: | nespecifikován |
You may be interested in
Others also bought
Why shop with us


















































































































































































































































































































































































































































































