Author Guru 3.0 2026 (matte green-gold/black)
Manufacturer: Author
Size
48
obvykle skladem (expedice do 3 dnů)
-32%
51
obvykle skladem (expedice do 3 dnů)
-32%
54
obvykle skladem (expedice do 3 dnů)
-32%
57
obvykle skladem (expedice do 3 dnů)
-32%
13 660,71 zł
Standard price: 20 176,79zł
The lowest price in the last 30 days: 13 660,71 zł.
Product code: K244554|48
Author Guru 3.0 2026 (matte green-gold/black)
A versatile bike that handles paved and unpaved roads alike – lively, comfortable and ready for multi-day adventures.
Description - Guru 3.0 2026
- New carbon frame with fully internal cable routing / BB T47 / UDH hanger
- Carbon fork, 12mm axle, CARGO ACR-F05-ALU rack mounts
- SHIMANO GRX Di2 electronic shifting and derailleurs, hydraulic brakes, 24 speeds
- MAVIC Allroad UST Disc CL wheels, 24 holes
- FSA carbon handlebar and seatpost
- New PANARACER Gravel King X1 folding tyres, 700 x 45C
- Rims – MAVIC Allroad UST Disc CL built wheels, 24 holes
- FSA Wing AGX, 420 / 440 mm – depending on size
Geometry

| size | min. height | max height | s_t_c_t | s_t_c_c | t_t_h | t_t_a | h_t | c_s | w_b | s_t_ang | h_t_ang | f_l | bb_drop | reach | stack | f_r | handlebars | stem | crank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 cm (S) | 160 | 170 | 480 | 549 | 130 | 435 | 1035 | 73.5 | 70.5 | 408 | 74 | 381 | 567 | 47.9 | |||||
| 51 cm (M) | 170 | 180 | 510 | 567 | 150 | 435 | 1049 | 73.5 | 71 | 408 | 74 | 394 | 586 | 47.9 | |||||
| 54 cm (L) | 177 | 187 | 540 | 585 | 170 | 435 | 1069 | 73.5 | 71 | 408 | 74 | 406 | 603 | 47.9 | |||||
| 57 cm (XL) | 184 | 194 | 570 | 602 | 190 | 435 | 1086 | 73.5 | 71 | 408 | 74 | 417 | 624 | 47.9 |
Additional information
![]() | ![]() | ![]() |
| speeds: | 24 |
| frame: | AUTHOR carbon Toray T700 monocoque, max. šíře pláště 700 x 47C |
| front wheel / hub: | MAVIC Allroad UST Disc CL, zapletená kola, 24 děr, 12 x 100 mm přední pevná osa, |
| rear wheel / hub: | MAVIC Allroad UST Disc CL, zapletená kola, 24 děr, 12 x 142 mm zadní pevná osa |
| tires: | PANARACER Gravel King X1, skládací, 700 x 45C |
| front derailleur: | SHIMANO GRX 825 Di2 |
| rear derailleur: | SHIMANO GRX 825 Di2 |
| saddle: | PROLOGO Scratch M5 Space AGX Tirox |
| chain: | KMC X12 |
| fork: | AUTHOR carbon Toray T700 monocoque |
| brake levers: | SHIMANO GRX 825 Di2 |
| brakes: | SHIMANO GRX 820, kotoučové hydraulické |
| shifters: | SHIMANO GRX 825 Di2 (24) |
| cranks: | SHIMANO GRX 820-2, 48-31 zubů, 172, 5 / 175 mm kliky |
| cassette: | SHIMANO CS-HG710-12, 11-36 zubů (12) |
| manufacturer code: | 42973101, 42973102, 42973103, 42973104 |
| EAN: | 8590816092051, 8590816092068, 8590816092075, 8590816092082 |
| seatpost: | FSA K-Force SBO karbon (27.2) |
| model year: | 2026 |
Others also bought
at the supplier (3 days)
7 766,07 zł
9 283,93 zł
podle variant
5 892,68 zł
6 962,50 zł
podle variant
6 962,50 zł
8 926,79 zł
podle variant
21 135,00 zł
25 160,71 zł
Why shop with us


















































































































































































































































































































































































































































































