Rock Machine Storm INT e70-29 lady 2022 (Lady/Gloss White/Grey/Mint)
Kod produktu: K216304|L
Rock Machine Storm INT e70-29 lady 2022 (Lady/Gloss White/Grey/Mint)
Opis produktu
Nowoczesny damski rower elektryczny 29“ z silnikiem centralnym Sport Drive o momencie 90 Nm, w pełni zintegrowaną baterią 504 Wh i zasięgiem do 100 km*. Dzięki nowej geometrii Fun Ride jazda na Stormie jest łatwiejsza i wygodniejsza nie tylko na szosie, ale i w terenie. O komfort i pewność podczas jazdy poza blokowanym amortyzowanym widelcem dbają także opony WTB 2,25“ z uniwersalnym szybkim bieżnikiem, a bezpiecznie zatrzymają cię hydrauliczne hamulce tarczowe. Rower można wyposażyć w bagażnik, błotniki, zapięcie, oświetlenie i podstawkę = model Touring ready.
Korzyści
- Nowa rama damska z geometrią Fun Ride dla lepszego komfortu i kontroli w terenie
- Napęd Sport Drive z momentem 90 Nm, zintegrowana bateria 504 Wh i zasięg do 100 km*
- microSHIFT Acolyte 1×8, 38 × 12–42, 350 %
- Hydrauliczne hamulce tarczowe
- Widelec amortyzowany RST Blaze ze skokiem 100 mm
- Opony WTB Nineline 29×2,25" z paskiem odblaskowym
Geometria
| 17.0" (M) | 19.0" (L) | |
|---|---|---|
| WZROST ZAWODNIKA (cm) | 160 – 185 | 175 – 195 |
| ROZMIAR KÓŁ | 29" | 29" |
| DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 480 | 480 |
| EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ RURY GÓRNEJ (mm) | 615 | 645 |
| REACH (mm) | 436 | 466 |
| STACK (mm) | 625 | 625 |
| OBNIŻENIE OSI KORBY (mm) | 60 | 60 |
| ROZSTAW OSI (mm) | 1215 | 1245 |
| KĄT RURY STEROWEJ (°) | 67 | 67 |
| KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (°) | 74,5 | 74,5 |
| DŁUGOŚĆ RURY STEROWEJ (mm) | 175 | 175 |
| DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 432 | 473 |
| DŁUGOŚĆ / SKOK SZTYCY (mm) | 350 | 350 |
| SZEROKOŚĆ / PODNIESIENIE KIEROWNICY (mm) | 680 - R25 | 680 - R25 |
| DŁUGOŚĆ MOSTKA (mm) | 45 | 45 |
| DŁUGOŚĆ KORBY (mm) | 170 | 170 |
Informacje dodatkowe
![]() | ![]() | ![]() |
| rama: | Alloy Al-6061 T6 Custom Mono tubing, Fun Ride geometrie |
| pedały: | Marwi SP-827 |
| przednie koło / piasta: | One1 Disc, 6 šroubů, 32 děr, QR Type / WTB SX19, 32 děr |
| tylne koło / piasta: | One1 Disc, 6 šroubů, 32 děr, M10×135 mm, QR Type / WTB SX19, 32 děr |
| opony: | WTB Nineline Comp, 29×2, 25, reflexní pásek |
| przerzutka tylna: | microSHIFT Acolyte Clutch dsgn. RDM5185M |
| siodełko: | WTB Koda Sport |
| łańcuch: | KMC e8 Sport |
| widelec: | odpružená RST Blaze 29 TNL-F, Lockout / 100 mm |
| hamulce: | hydraulické Alhonga AHJ-OD07, kotouč 160/160 mm |
| manetki: | microSHIFT Acolyte Express SLM7180R, 8 r. |
| korby: | Wheel Top ED2L, 38 zubů |
| kaseta: | microSHIFT Acolyte CSH083, 12-42 zubů |
| EAN: | 8592842177535, 8592842177542 |
| sztyca: | odpružená One1 Alloy, ø 30, 9 mm, d. 350 mm |
| silnik: | středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (36 V, 250 W) |
| bateria: | integrovaná, Sport Drive, 504 Wh (36 V, 14 Ah) |
| wyświetlacz: | Sport Drive Grip display |
| rok modelowy: | nespecifikován |


















































































































































































































































































































































































































































































