Superior iBLOX 6.5 2025 (Gloss Grey)
Kod produktu: K237894|L
Superior iBLOX 6.5 2025 (Gloss Grey)
iBlox 6.5 to lekki miejski rower elektryczny zaprojektowany do dynamicznej i efektywnej jazdy po mieście i poza nim. Jego sportowy design uzupełnia mocny silnik Bosch Performance Line SX o momencie obrotowym 55 Nm, który zapewnia naturalne odczucie jazdy z elektrycznym wspomaganiem. Zintegrowana bateria CompactTube 400 o pojemności 400 Wh zapewnia optymalny zasięg przy zachowaniu niskiej wagi roweru. Lekka aluminiowa rama o nowoczesnej geometrii gwarantuje komfortową i stabilną jazdę. Osprzęt Shimano XT/CUES umożliwia płynną i niezawodną zmianę biegów nawet w trudniejszych warunkach.
WYPOSAŻENIE
| PRZEDNIE ŚWIATŁO | HERRMANS H-Black MR4 E, 120lm |
| TYLNE ŚWIATŁO | spanninga Pling XDS |
| BŁOTNIKI | Stop |
| BAGAŻNIK | Atran Velo System |
Geometria: iBLOX 6.5

| Rozmiar ramy | 14" (XS) | 16" (S) | 18" (M) | 20" (L) | 22" (XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| BBD OBNIŻENIE OSI KORBY (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| A DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 365 | 406 | 457 | 508 | 559 |
| B EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ RURY GÓRNEJ (mm) | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 |
| S STACK (mm) | 632 | 642 | 651 | 660 | 670 |
| R REACH (mm) | 369 | 386 | 403 | 421 | 438 |
| C KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (°) | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| D KĄT RURY STEROWEJ (°) | 69° | 69° | 69° | 69° | 69° |
| RC DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| G DŁUGOŚĆ RURY STEROWEJ (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| F ROZSTAW OSI (mm) | 1081 | 1102 | 1123 | 1144 | 1165 |
| MOSTEK (mm) | 65 | 65 | 65 | 90 | 90 |
| KIEROWNICA | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Korba | 160 | 160 | 165 | 170 | 170 |
| Sztyca podsiodłowa | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Informacje dodatkowe
![]() | ![]() | ![]() |
| rama: | SU-E41-01, Alu 6061 T6, Touring Geometry, Smooth Welding, Bosch system ready, in |
| pedały: | VP Components VP-836 |
| przednie koło / piasta: | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32H, CL, 15x110mm, THRU Type AXLE / STARS J30D, Disc, 32H |
| tylne koło / piasta: | SHIMANO FH-TC500-HM-B, 32H, CL, 12X148mm, THRU Type AXLE / STARS J30D, Disc, 32H |
| opony: | Schwalbe G-One Allround Performance, 29x2.25 |
| przerzutka tylna: | SHIMANO XT RD-M8130, Shadow Plus Design |
| siodełko: | Selle Royal Vivo |
| widelec: | RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel |
| hamulce: | SHIMANO MT420, 4 piston, hydraulic disc brake / SHIMANO SM-RT30, 180mm - SHIMANO |
| manetki: | SHIMANO CUES SL-U6000-11R, RAPIDFIRE Plus, 11-speed |
| korby: | ONE Race, Alloy / ONE Race, 38T, with Chain Guard |
| kaseta: | SHIMANO CUES CS-LG400, 11-speed, 11-50T / SHIMANO CN-LG500 |
| kod producenta: | 801.2025.79034, 801.2025.79035, 801.2025.79036, 801.2025.79037 |
| EAN: | 8592842208130, 8592842208147, 8592842208154, 8592842208161 |
| sztyca: | ONE Sport, Alloy, 30.9mm / ONE CC-617, 34.9mm, with Quick Release level, Black |
| silnik: | BOSCH Performance SX, 60Nm |
| bateria: | BOSCH CompactTube, 400Wh |
| wyświetlacz: | Bosch Kiox 300 |
| rok modelowy: | 2025 |


















































































































































































































































































































































































































































































