Superior XR 9.5 GF 2025 (Gloss Grey/Red)
Kod produktu: K237929|56
Superior XR 9.5 GF 2025 (Gloss Grey/Red)
XR 9.5 GF jest jeszcze szybszy dzięki karbonowej ramie, która łączy osiągi, prędkość i komfort. Nowa innowacyjna geometria przesuwa granice osiągów i zapewnia uzależniające wrażenia z jazdy. Dzięki większemu prześwitowi na opony do 45 mm (przy użyciu przedniej przerzutki 40 mm) rama jest niesamowicie uniwersalna – idealna zarówno jako szosa endurance, jak i szybki gravel. XR 9.5 GF jest wyposażony w elektroniczny osprzęt Shimano 105 Di2 2x12 dla szybkiej i precyzyjnej zmiany biegów bez kompromisów, lekkie koła DT Swiss ER 1800 SPLINE® dla maksymalnej uniwersalności oraz hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano, które zapewniają doskonałą siłę hamowania w każdą pogodę. Rama z karbonu Mid-Modulus oferuje idealną równowagę lekkości, sztywności i komfortu.
Geometria: XR 9.5 GF

| Rozmiar ramy | 490mm (XS) | 520mm (S) | 540mm (M) | 560mm (L) | 580mm (XL) | 610mm (XXL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBD OBNIŻENIE OSI KORBY (mm) | 77 | 77 | 75 | 75 | 73 | 73 |
| A DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 420 | 462 | 482 | 502 | 522 | 552 |
| B EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ RURY GÓRNEJ (mm) | 526 | 536 | 546 | 570 | 592 | 611 |
| S STACK (mm) | 525 | 545 | 563 | 582 | 601 | 620 |
| R REACH (mm) | 380 | 379 | 381 | 391 | 407 | 414 |
| C KĄT RURY PODSIODŁOWEJ (°) | 74.7° | 74° | 73.7° | 72.6° | 72.9° | 72° |
| D KĄT RURY STEROWEJ (°) | 70.5° | 71° | 71.5° | 71.5° | 72° | 72° |
| RC DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| G DŁUGOŚĆ RURY STEROWEJ (mm) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| F ROZSTAW OSI (mm) | 993 | 995 | 1000 | 1016 | 1034 | 1048 |
| MOSTEK (mm) | 70 | 80 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| KIEROWNICA | 410 | 410 | 410 | 410 | 430 | 430 |
| Korba | 165, 50-34T | 165, 50-34T | 170, 50-34T | 172.5, 50-34T | 172.5, 50-34T | 175, 50-34T |
| Sztyca podsiodłowa | 400/15mm | 400/15mm | 400/15mm | 400/15mm | 400/15mm |
Informacje dodatkowe
![]() | ![]() | ![]() |
| rama: | SU-52-01, Carbon XR Race Mid Modulus, Road Advanced Geometry, Disc Brake Flat Mo |
| przednie koło / piasta: | DT Swiss E 1800 SPLINE®, CL, 12x100mm, Tubeless Ready |
| tylne koło / piasta: | DT Swiss E 1800 SPLINE®, CL, 12x142mm, SH11, Tubeless Ready |
| opony: | Schwalbe Pro One Evo, V-Guard, TL-Easy, 30-622, ADDIX Race |
| przerzutka przednia: | SHIMANO 105 FD-R7150, Down Swing, Brazed-On Type |
| przerzutka tylna: | SHIMANO 105 RD-R7150, Shadow Design |
| siodełko: | Selle Royal SRX, 148mm |
| łańcuch: | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| widelec: | XR Mid Modulus Carbon Fork |
| hamulce: | SHIMANO 105 R7170, hydraulic disc brake / SHIMANO SM-RT70, 160mm - SHIMANO 105 R |
| manetki: | SHIMANO 105 R7170, Di2, 2-speed - SHIMANO 105 R7170, Di2, 12-speed |
| korby: | SHIMANO 105 FC-R7100, Hollowtech II / SHIMANO BB-RS500PB, PressFit, shell 41x86. |
| kaseta: | SHIMANO 105 CS-R7101, 12 speed, 11-34T |
| kod producenta: | 801.2025.28012, 801.2025.28013, 801.2025.28014, 801.2025.28015, 801.2025.28092, |
| EAN: | 8592842206945, 8592842205016, 8592842206952, 8592842206969, 8592842206976, 85928 |
| sztyca: | ONE Aero Carbon / Frame Integrated Clamp |
| rok modelowy: | 2025 |



















































































































































































































































































































































































































































































