Superior XR 9.5 GF 2025 (Gloss Grey/Red)
Product code: K237929|56
Superior XR 9.5 GF 2025 (Gloss Grey/Red)
The XR 9.5 GF is even faster thanks to its carbon frame, which combines performance, speed and comfort. The new innovative geometry pushes the limits of performance and provides an addictive riding experience. With greater clearance for tyres up to 45 mm (using a 40 mm front derailleur), this frame is incredibly versatile – ideal as an endurance road bike as well as a fast gravel bike. The XR 9.5 GF is equipped with Shimano 105 Di2 2x12 electronic shifting for fast and precise shifting without compromise, light DT Swiss ER 1800 SPLINE® wheels for maximum versatility and Shimano hydraulic disc brakes that deliver perfect braking performance in all weather. The Mid-Modulus carbon frame offers an ideal balance of lightness, stiffness and comfort.
Geometry: XR 9.5 GF

| Frame size | 490mm (XS) | 520mm (S) | 540mm (M) | 560mm (L) | 580mm (XL) | 610mm (XXL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBD BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 77 | 77 | 75 | 75 | 73 | 73 |
| A SEAT TUBE LENGTH (mm) | 420 | 462 | 482 | 502 | 522 | 552 |
| B EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 526 | 536 | 546 | 570 | 592 | 611 |
| S STACK (mm) | 525 | 545 | 563 | 582 | 601 | 620 |
| R REACH (mm) | 380 | 379 | 381 | 391 | 407 | 414 |
| C SEAT TUBE ANGLE (°) | 74.7° | 74° | 73.7° | 72.6° | 72.9° | 72° |
| D HEAD TUBE ANGLE (°) | 70.5° | 71° | 71.5° | 71.5° | 72° | 72° |
| RC CHAINSTAY LENGTH (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| G HEAD TUBE LENGTH (mm) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| F WHEELBASE (mm) | 993 | 995 | 1000 | 1016 | 1034 | 1048 |
| STEM (mm) | 70 | 80 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| HANDLEBARS | 410 | 410 | 410 | 410 | 430 | 430 |
| Crankset | 165, 50-34T | 165, 50-34T | 170, 50-34T | 172.5, 50-34T | 172.5, 50-34T | 175, 50-34T |
| Seatpost | 400/15mm | 400/15mm | 400/15mm | 400/15mm | 400/15mm |
Additional information
![]() | ![]() | ![]() |
| frame: | SU-52-01, Carbon XR Race Mid Modulus, Road Advanced Geometry, Disc Brake Flat Mo |
| front wheel / hub: | DT Swiss E 1800 SPLINE®, CL, 12x100mm, Tubeless Ready |
| rear wheel / hub: | DT Swiss E 1800 SPLINE®, CL, 12x142mm, SH11, Tubeless Ready |
| tires: | Schwalbe Pro One Evo, V-Guard, TL-Easy, 30-622, ADDIX Race |
| front derailleur: | SHIMANO 105 FD-R7150, Down Swing, Brazed-On Type |
| rear derailleur: | SHIMANO 105 RD-R7150, Shadow Design |
| saddle: | Selle Royal SRX, 148mm |
| chain: | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| fork: | XR Mid Modulus Carbon Fork |
| brakes: | SHIMANO 105 R7170, hydraulic disc brake / SHIMANO SM-RT70, 160mm - SHIMANO 105 R |
| shifters: | SHIMANO 105 R7170, Di2, 2-speed - SHIMANO 105 R7170, Di2, 12-speed |
| cranks: | SHIMANO 105 FC-R7100, Hollowtech II / SHIMANO BB-RS500PB, PressFit, shell 41x86. |
| cassette: | SHIMANO 105 CS-R7101, 12 speed, 11-34T |
| manufacturer code: | 801.2025.28012, 801.2025.28013, 801.2025.28014, 801.2025.28015, 801.2025.28092, |
| EAN: | 8592842206945, 8592842205016, 8592842206952, 8592842206969, 8592842206976, 85928 |
| seatpost: | ONE Aero Carbon / Frame Integrated Clamp |
| model year: | 2025 |


















































































































































































































































































































































































































































































