Author Aura XR6 2026 (matte bronze/black)
Manufacturer: Author
Size
50
obvykle skladem (expedice do 3 dnů)
-27%
52
obvykle skladem (expedice do 3 dnů)
-27%
54
obvykle skladem (expedice do 3 dnů)
-27%
56
obvykle skladem (expedice do 3 dnů)
-27%
58
obvykle skladem (expedice do 3 dnů)
-27%
7 767,86 zł
Standard price: 10 712,50zł
The lowest price in the last 30 days: 7 767,86 zł.
Product code: K244557|50
Author Aura XR6 2026 (matte bronze/black)
A versatile sports bike for brisk rides and multi-day trips – light, agile and ready for varied terrain.
Description - Aura XR6 2026
- Lightweight aluminium frame with 3x butted tubes and fully internal cable routing, including through the headset
- Ultralight full-carbon fork with 6 threaded mounting points
- SHIMANO GRX 610/820 shifters and derailleurs, 24 speeds
- MAVIC Allroad Disc CL UST 700c wheels
- SHIMANO GRX RX410 hydraulic disc brakes
- Lightweight branded PANARACER Gravel King X1 TLC 700 x 40c tyres
- Stem – RITCHEY Comp 4-Axis
- Handlebar – RITCHEY Road ErgoMax Comp, 420 / 440 / 460 mm
Geometry

| size | min. height | max height | s_t_c_t | s_t_c_c | t_t_h | t_t_a | h_t | c_s | w_b | s_t_ang | h_t_ang | f_l | bb_drop | reach | stack | f_r | handlebars | stem | crank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 160 | 170 | 500 | 460 | 530 | 135 | 435 | 1026 | 74.5 | 70.5 | 408 | 70 | 371 | 572 | 45 | ||||
| 520 | 168 | 178 | 520 | 480 | 550 | 150 | 435 | 1037 | 74 | 71 | 408 | 70 | 381 | 588 | 45 | ||||
| 540 | 176 | 185 | 540 | 500 | 570 | 165 | 435 | 1052 | 73.5 | 71 | 408 | 69 | 392 | 601 | 45 | ||||
| 560 | 183 | 193 | 560 | 520 | 590 | 180 | 435 | 1062 | 73 | 71.5 | 408 | 68 | 402 | 617 | 45 | ||||
| 580 | 190 | 205 | 580 | 540 | 610 | 200 | 435 | 1071 | 72.5 | 72 | 408 | 68 | 409 | 638 | 45 |
Additional information
![]() | ![]() | ![]() |
| speeds: | 24 |
| frame: | 3x zeslabovaný hliník, max. šíře pláště 45 mm |
| front wheel / hub: | MAVIC Allroad UST Disc CL, zapletená kola, 24 děr, 12 x 100 mm přední pevná osa |
| rear wheel / hub: | MAVIC Allroad UST Disc CL, zapletená kola, 24 děr, 12 x 142 mm zadní pevná osa |
| tires: | PANARACER Gravel King X1, skládací, 700 x 40c |
| front derailleur: | SHIMANO GRX 820 |
| rear derailleur: | SHIMANO GRX 820 |
| saddle: | PROLOGO Scratch M5 Space AGX T2.0 |
| chain: | KMC X12 |
| fork: | AUTHOR karbonová |
| brake levers: | SHIMANO GRX 610 |
| brakes: | SHIMANO GRX 410, kotoučové hydraulické (160 mm kotouče) |
| shifters: | SHIMANO GRX 610 (24) |
| cranks: | SHIMANO GRX 610-2, 46-30 zubů, 172, 5 / 175 mm kliky |
| cassette: | SHIMANO CS-HG710-12, 11-36 zubů (12) |
| manufacturer code: | 42972502, 42972503, 42972504, 42972505, 42972506 |
| EAN: | 8590816091870, 8590816091887, 8590816091894, 8590816091900, 8590816091917 |
| seatpost: | RITCHEY 2B Comp (27.2) |
| model year: | 2026 |
Others also bought
at the supplier (3 days)
10 714,11 zł
12 905,36 zł
podle variant
9 819,64 zł
11 069,64 zł
podle variant
13 571,25 zł
16 962,50 zł
podle variant
6 605,36 zł
8 926,79 zł
Why shop with us


















































































































































































































































































































































































































































































