Author Aura XR3 2026 (matte green-gold/black/lime)
Manufacturer: Author
Size
50
obvykle skladem (expedice do 3 dnů)
-36%
52
obvykle skladem (expedice do 3 dnů)
-36%
54
obvykle skladem (expedice do 3 dnů)
-36%
56
obvykle skladem (expedice do 3 dnů)
-36%
58
obvykle skladem (expedice do 3 dnů)
-36%
4 285,54 zł
Standard price: 6 783,93zł
The lowest price in the last 30 days: 4 285,54 zł.
Product code: K244569|50
Author Aura XR3 2026 (matte green-gold/black/lime)
A versatile gravel bike for active riders – reliable handling and confidence on varied terrain.
Description - Aura XR3 2026
- Lightweight aluminium frame with 3x butted tubes with internal cable routing
- Lightweight aluminium fork
- Single 42-tooth chainring and SHIMANO CUES shifting components, 11-speed
- SHIMANO CUES BR-UR6030 hydraulic disc brakes
- Branded PANARACER Gravel King SK Sport tyres, 700 x 38c
- Ergonomically shaped PROMAX gravel handlebars
Geometry

| size | min. height | max height | s_t_c_t | s_t_c_c | t_t_h | t_t_a | h_t | c_s | w_b | s_t_ang | h_t_ang | f_l | bb_drop | reach | stack | f_r | handlebars | stem | crank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 160 | 170 | 500 | 460 | 530 | 135 | 435 | 1026 | 74.5 | 70.5 | 408 | 70 | 371 | 572 | 45 | ||||
| 520 | 168 | 178 | 520 | 480 | 550 | 150 | 435 | 1037 | 74 | 71 | 408 | 70 | 381 | 588 | 45 | ||||
| 540 | 176 | 185 | 540 | 500 | 570 | 165 | 435 | 1052 | 73.5 | 71 | 408 | 69 | 392 | 601 | 45 | ||||
| 560 | 183 | 193 | 560 | 520 | 590 | 180 | 435 | 1062 | 73 | 71.5 | 408 | 68 | 402 | 617 | 45 | ||||
| 580 | 190 | 205 | 580 | 540 | 610 | 200 | 435 | 1071 | 72.5 | 72 | 408 | 68 | 409 | 638 | 45 |
Additional information
![]() | ![]() | ![]() |
| speeds: | 11 |
| frame: | 3x zeslabovaný hliník, max. šíře pláště 45 mm |
| front wheel / hub: | QUANDO Road Disc, 12 x 100 mm přední pevná osa, 32 děr |
| rear wheel / hub: | QUANDO Road Disc, 32 děr |
| tires: | PANARACER Gravel King SK Sport 700 x 38c |
| rear derailleur: | SHIMANO Cues 6000 |
| saddle: | AUTHOR Guru |
| chain: | KMC XGlide |
| fork: | AUTHOR hliník |
| brake levers: | SHIMANO Cues 6030 |
| brakes: | SHIMANO Cues 6030, kotoučové hydraulické (160 mm kotouče) |
| shifters: | SHIMANO Cues 6030 (11) |
| cranks: | SHIMANO Cues 6030-1, 42 zubů, 172, 5 / 175 mm kliky |
| cassette: | SHIMANOCS- LG400-11, 11-50 zubů (11) |
| manufacturer code: | 42972202, 42972203, 42972204, 42972205, 42972206 |
| EAN: | 8590816091726, 8590816091733, 8590816091740, 8590816091757, 8590816091764 |
| seatpost: | AUTHOR hliník (27.2) |
| model year: | 2026 |
Others also bought
podle variant
5 533,93 zł
7 141,07 zł
podle variant
11 500,00 zł
15 160,71 zł
podle variant
18 732,14 zł
20 517,86 zł
podle variant
22 485,00 zł
26 767,86 zł
at the supplier (3 days)
7 855,54 zł
8 926,79 zł
Why shop with us


















































































































































































































































































































































































































































































