Superior eXF 9049 R (Matte Trooper Green/Chrome Silver) horské celoodpružené elektrokolo
Kód produktu: K223283|S
Superior eXF 9049 R (Matte Trooper Green/Chrome Silver)
E-bike s dokonalou integrací baterie i motoru a vnitřním vedením kabeláže, který se na první pohled od klasického kola liší minimálně. Nejnovější motor Shimano EP8 vyniká mimořádnou silou, tichým chodem a nízkou hmotností. V kombinaci s 630 Wh baterií z kola dostanete více než 150 km*. Špičkové řazení Shimano XT zajístí bezproblémové řazení. S kolem projedete i těžší terén díky odpružení DT Swiss nebo kvalitním plášťům Schwalbe. Oceníte také například hlavové složení Acros BlockLock, nebo možnosti montáže dvou košíků.
Geometrie: eXF 9049 R

| Velikost rámu | 15.5" (S) | 17.5" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
|---|---|---|---|---|
| Wheel size | 29 | 29 | 29 | 29 |
| A SEAT TUBE LENGTH (mm) | 393 | 431 | 482 | 533 |
| B EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 599 | 625 | 635 | 650 |
| S STACK HEIGHT (mm) | 590 | 599 | 608 | 618 |
| R REACH (mm) | 438 | 459 | 466 | 479 |
| C SEAT TUBE ANGLE Virtual | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| D HEAD TUBE ANGLE | 66 | 66 | 66 | 66 |
| E CHAINSTAY LENGTH (mm) | 433 | 433 | 433 | 433 |
| G HEAD TUBE LENGTH (mm) | 90 | 100 | 110 | 120 |
| F WHEELBASE (mm) | 1168 | 1196 | 1207 | 1224 |
| BBD BB drop | 20 | 20 | 20 | 20 |
Doplňující informace
![]() | ![]() | ![]() |
| rám: | BOOST 411K12C1800114, TA12x171.5, M12xP1.5x15.5L, Black |
| přední kolo / náboj: | DT Swiss H 1900 SPLINE®, CL, 15x110mm, Tubeless Ready |
| zadní kolo / náboj: | DT Swiss H 1900 SPLINE®, CL, 12x148mm, SH12, Tubeless Ready |
| pláště: | Schwalbe Nobby Nic Evo, SuperTrail, TL-Easy, 29x2.60, ADDIX SpeedGrip |
| přehazovačka: | SHIMANO XT RD-M8100, Shadow Plus Design |
| řetěz: | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| vidlice: | DT Swiss F535 ONE, Tapered, 15x110mm axle, 140mm travel / DT Swiss R535 ONE, siz |
| brzdy: | SHIMANO XT M8120, 4 piston, hydraulic disc brake / SHIMANO RT-MT800, 180mm |
| řazení: | SHIMANO DEORE XT SL-M8100-IR, RAPIDFIRE Plus, 12-speed |
| kliky: | SHMANO FC-EM600 / SHIMANO SM-CRE80, 34T |
| kazeta: | SHIMANO DEORE CS-M6100, 12-speed, 10-51T |
| typ pohonu: | SHIMANO STEPS EP8, Battery DARFON 630Wh |
| kód výrobce: | 801.2022.79001, 801.2022.79002, 801.2022.79003, 801.2022.79004 |
| EAN: | 8592842174992, 8592842175005, 8592842175012, 8592842175029 |
| motor: | SHIMANO STEPS EP8, 85Nm |
| baterie: | DARFON, 630Wh |
| display: | SHIMANO SC-EM800 |
| modelový rok: | nespecifikován |















































































































































































































































































































































































































































































Spočítejte si splátky u Essox
Spočítejte si splátky u iPlatba


