Marin DSX (modrá) gravel kolo
Kód produktu: K238563|L
Marin DSX (modrá)
Marin DSX v nejdostupnější verzi působí prémiově, aniž by zruinoval tvůj rozpočet na dobrodružství.
DLOUHÉ DOJEZDY PO RŮZNÝCH POVRŠÍCH
GRAVEL JÍZDA
DOBRODRUŽSTVÍ NA SILNICI I V TERÉNU
Marin DSX v nejdostupnější verzi působí prémiově, aniž by zruinoval tvůj rozpočet na dobrodružství. Nabízí lehký hliníkový rám a vidlici Series 2, 9rychlostní pohon microSHIFT, hydraulické brzdy Clark’s, pláště WTB Riddler a osvědčené komponenty Marin, které dohromady tvoří kolo připravené na každodenní dojíždění, víkendové výlety i první gravel zážitky.
Geometry

| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A Stack | 544.4 | 572.5 | 600.6 | 628.7 |
| B Reach | 380 | 405 | 420 | 435 |
| C Headtube Angle | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
| D Headtube Length | 120 | 150 | 180 | 210 |
| E Seattube Angle | 74° | 74° | 74° | 74° |
| F Seattube Length | 430 | 480 | 520 | 558 |
| G Toptube Effective | 536.1 | 569.2 | 592.2 | 615.3 |
| H BB Height | 279.5 | 279.5 | 279.5 | 279.5 |
| I BB Drop | 80 | 80 | 80 | 80 |
| J Chainstay | 425 | 425 | 425 | 425 |
| K Wheelbase | 1024.42 | 1060 | 1085.4 | 1110.9 |
| L Standover Height | 658.76 | 700.51 | 730.39 | 758.5 |
| M Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Seatpost Diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Handlebar Width | 640 | 680 | 680 | 680 |
| Stem Length | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Crank Length | 170 | 175 | 175 | 175 |
All lengths in millimeters
Technology
SERIES 3 FRAME
The DSX FS, 2, and 1 feature a butted and formed Series 3 6061 aluminum frame with internal routing, 142x12mm thru-axles, flat mount disc brakes, and rack and fender eyelets.
The DSX (base) model utilizes a Series 2 6061 aluminum frame with internal cable routing, and rack and fender eyelets.

TIRE CLEARANCE
The DSX comes stock with 700x45mm tires, with room for 29x2.1”
knobbies.

DROPPER POST ROUTING
Dropper posts are quickly becoming standard fare for gravel racers
and riders that spend significant time on rough surfaces, and the
DSX features internal dropper post routing for easy upgrades.
Doplňující informace
![]() | ![]() | ![]() |
| rám: | Series 2 DSX, 6061 Aluminum, Internal Cable Routing, Mudguard and Rack Mounts, I |
| pedály: | Commute Platform |
| přední kolo / náboj: | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H / Marin Aluminum Double Wall, Disc Specific |
| zadní kolo / náboj: | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H / Marin Aluminum Double Wall, Disc Specific |
| pláště: | WTB Riddler, 700Cx45mm |
| přesmykač: | MicroSHIFT Advent 9 Trail |
| přehazovačka: | MicroSHIFT Advent 9, Clutch |
| sedlo: | Marin DSX |
| řetěz: | KMC X9 |
| vidlice: | 6061 Aluminum, Straight-Blade, Disc Mount, Fender and Rack Eyelets |
| brzdové páky: | Tektro Hydraulic |
| brzdy: | Tektro HD-M275 Hydraulic Disc, 160mm Rotor / Tektro HD-M275 Hydraulic Disc, 160m |
| kliky: | Alloy Crank, Steel Narrow-Wide Chainring, 38T / Sealed Cartridge Bearings, Squar |
| kazeta: | SunRace 9-Speed, 11-46T |
| EAN: | 0843346114723, 0843346114730, 0843346114747, 0843346114754 |
| sedlovka: | Marin Alloy |
| modelový rok: | nespecifikován |















































































































































































































































































































































































































































































Spočítejte si splátky u Essox
Spočítejte si splátky u iPlatba



