Marin Nicasio 2 (modrá/zelená/oranžová) gravel kolo
Kód produktu: K238555|50
Marin Nicasio 2 (modrá/zelená/oranžová)
Náš nejlepší model v řadě Nicasio, Marin Nicasio 2, přináší rám Series 2 z dvojitě zeslabované CrMo oceli a plně karbonovou vidlici pro lehkost a komfort.
DOBRODRUŽSTVÍ NA SILNICI I V TERÉNU
DLOUHÉ DOJEZDY DO PRÁCE
VÝDRŽ A SPOLEHLIVOST ZA KAŽDÉHO POČASÍ
Náš nejlepší model v řadě Nicasio, Marin Nicasio 2, přináší rám Series 2 z dvojitě zeslabované CrMo oceli a plně karbonovou vidlici pro lehkost a komfort.
Na výbavu jsme vybrali:
-
Shimano Tiagra 2x10 převodový systém – spolehlivý a přesný pro široký rozsah terénů
-
Hydraulické brzdy Shimano – silné a konzistentní brzdění v každých podmínkách
-
Rychlé a přilnavé WTB pláště 700x37 mm – ideální kompromis mezi rychlostí a trakci
Na rozdíl od ostatních modelů z rodiny Nicasio je Nicasio 2 vybaven pevnými a tuhými 12mm thru-axle osami, které zvyšují stabilitu a přesnost řízení.
Perfektní volba pro ty, kdo chtějí odolné a výkonné kolo pro každodenní dobrodružství i dlouhé dojíždění.
Geometry

| 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Stack | 550 | 564 | 575 | 591.5 | 610.4 | 620 |
| B Reach | 362.5 | 363 | 375 | 384.2 | 398.4 | 404.5 |
| C Headtube Angle | 70.5° | 70.5° | 71° | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
| D Headtube Length | 130 | 145 | 155 | 170 | 190 | 200 |
| E Seattube Angle | 74.5° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| F Seattube Length | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 |
| G Toptube Effective | 515 | 525 | 545 | 565 | 585 | 600 |
| H BB Height | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| I BB Drop | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| J Chainstay | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| K Wheelbase | 998.5 | 1004 | 1014.6 | 1024.5 | 1045 | 1054.4 |
| L Standover Height | 721.09 | 741.53 | 758.79 | 777.05 | 796.2 | 812.46 |
| M Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Seatpost Diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Handlebar Width | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Stem Length | 70 | 70 | 90 | 90 | 110 | 110 |
| Crank Length | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Doplňující informace
![]() | ![]() | ![]() |
| rám: | Series 2 CrMo, Beyond Road Geometry, Thru-Axle, Disc Brake, Integrated Headset, |
| pedály: | Commute Platform |
| přední kolo / náboj: | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H / Marin Aluminum Double Wall, 19mm Inner, Disc |
| zadní kolo / náboj: | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H / Marin Aluminum Double Wall, 19mm Inner, Disc |
| pláště: | Vee Tire Co. Zilent, 700x35, Tubeless Compatible |
| přesmykač: | SHIMANO Tiagra |
| přehazovačka: | SHIMANO Tiagra |
| sedlo: | Marin Beyond Road Concept |
| řetěz: | KMC X10 |
| vidlice: | Marin Full Carbon w/ Tapered Steerer, 12mm Thru-Axle, Flat-Mount Disc, Fender Ey |
| brzdové páky: | Shimano Hydraulic w/ Integrated Shifters |
| brzdy: | Shimano BR-4770 Hydraulic / Shimano BR-4770 Hydraulic |
| řazení: | SHIMANO Tiagra |
| kliky: | FSA Omega MegaExo, 50/34T / FSA MegaExo |
| kazeta: | Shimano 10-Speed, 11-34T |
| EAN: | 0843346108678, 0843346108692 |
| sedlovka: | Marin Alloy, 27.2mm |
| modelový rok: | nespecifikován |















































































































































































































































































































































































































































































Spočítejte si splátky u Essox


