Marin Nicasio + 2025 (šedá) gravel kolo
Kód produktu: K238569|52
Marin Nicasio + 2025 (šedá)
Marin Nicasio+ je náš oblíbený Nic v moderním kabátě – místo klasických 700c kol jsme mu nadělili objemné 47mm pláště, menší 650b kola a jednoduchý a spolehlivý 1x pohon.
DOBRODRUŽSTVÍ NA SILNICI I MIMO NI
DLOUHÉ DOJEZDY
VYTRVALOST A JÍZDA ZA KAŽDÉHO POČASÍ
Marin Nicasio+ je náš oblíbený „Nic“ v moderním kabátě – místo klasických 700c kol jsme mu nadělili objemné 47mm pláště, menší 650b kola a jednoduchý a spolehlivý 1x pohon.
Osazen je řazením microSHIFT Sword Black 1x9, výkonnými mechanickými kotoučovými brzdami Tektro a celou řadou kvalitních komponentů od Marinu. Pláště WTB Horizon 650Bx47mm zajišťují mimořádně pohodlnou jízdu – a s bočními hnědými boky navíc skvěle vypadají.
Nicasio+ je ideální pro všestranné jezdce, kteří hledají pohodlné a stylové kolo pro silnice, štěrkové cesty i městské ulice.
Geometry

| 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Stack | 546 | 564 | 578 | 592 | 606 | 620 |
| B Reach | 375 | 375 | 380 | 390 | 402 | 415 |
| C Headtube Angle | 70.5° | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| D Headtube Length | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |
| E Seattube Angle | 74.5° | 74° | 74° | 74° | 74° | 73.5° |
| F Seattube Length | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| G Toptube Effective | 526 | 537 | 546 | 560 | 575 | 599 |
| H BB Height | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| I BB Drop | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| J Chainstay | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| K Wheelbase | 1017 | 1014 | 1024 | 1039 | 1055 | 1073 |
| L Standover Height | 713 | 733 | 752 | 770 | 788 | 806 |
| M Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Seatpost Diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Handlebar Width | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Stem Length | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Crank Length | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Doplňující informace
![]() | ![]() | ![]() |
| rám: | Steezy Double Butted CrMo Beyond Road, 650B Wheels, Beyond Road Geometry, Fender |
| pedály: | Commute Platform |
| přední kolo / náboj: | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H / Marin Aluminum Double Wall, 25mm Inner, Disc |
| zadní kolo / náboj: | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H / Marin Aluminum Double Wall, 25mm Inner, Disc |
| pláště: | WTB Horizon, 650Bx47mm |
| přehazovačka: | microSHIFT SWORD Black, 1x9 w/ Clutch Mech |
| sedlo: | Marin Beyond Road Concept |
| řetěz: | KMC X9 |
| vidlice: | CrMo, Fender and Rack Eyelets, IS Disc Mount |
| brzdové páky: | microSHIFT SWORD Black |
| brzdy: | Tektro MDC400, Road Mechanical, 160mm Rotor / Tektro MDC400, Road Mechanical, 16 |
| řazení: | microSHIFT SWORD Black, 1x9 Specific |
| kliky: | FSA Vero Pro, Narrow Wide, 42T / Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
| kazeta: | microSHIFT 9-Speed, 11-46T |
| EAN: | 0843346130105, 0843346130112, 0843346130129, 0843346130136, 0843346130143 |
| sedlovka: | Marin Alloy, 27.2mm |
| modelový rok: | 2025 |















































































































































































































































































































































































































































































Spočítejte si splátky u Essox


