Marin Nicasio 2 2025 (červená) gravel kolo
Kód produktu: K238572|54
Marin Nicasio 2 2025 (červená)
Marin Nicasio 2 je vrcholem řady Nicasio – gravel kolo, které posouvá klasiku na novou úroveň.
DOBRODRUŽNÁ JÍZDA NA SILNICI I MIMO NI
DLOUHÉ VZDÁLENOSTI A DOJÍŽDĚNÍ
VYTRVALOSTNÍ A CELOSEZÓNNÍ JÍZDA
Marin Nicasio 2 je vrcholem řady Nicasio – gravel kolo, které posouvá klasiku na novou úroveň.
Přichází s rámem ze dvakrát zeslabované CrMo oceli (Series 2) a celokarbonovou vidlicí, která snižuje hmotnost a zvyšuje komfort jízdy. Pohon obstarává Shimano Tiagra 2x10, který nabízí široký rozsah převodů a spolehlivost při každé jízdě. Hydraulické kotoučové brzdy Shimano se postarají o bezpečné a účinné brzdění v jakýchkoli podmínkách.
Kolo je obuto do rychlých a přilnavých plášťů WTB (700x37 mm), které zvládnou asfalt i šotolinu. Na rozdíl od ostatních modelů Nicasio má verze 2 pevné osy (12 mm thru-axle) pro zvýšenou tuhost a přesnost řízení.
Ideální volba pro náročné jezdce, kteří chtějí kombinaci klasiky, moderních technologií a všestrannosti.
Geometry

| 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Stack | 550 | 564 | 575 | 591.5 | 610.4 | 620 |
| B Reach | 375 | 375 | 380 | 390 | 402 | 415 |
| C Headtube Angle | 70.5° | 71.5° | 71° | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
| D Headtube Length | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 |
| E Seattube Angle | 74.5° | 74° | 74° | 74° | 74° | 73.5° |
| F Seattube Length | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| G Toptube Effective | 524 | 538 | 547 | 561 | 577 | 600 |
| H BB Height | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| I BB Drop | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| J Chainstay | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| K Wheelbase | 1016 | 1016 | 1024 | 1040 | 1056 | 1075 |
| L Standover Height | 720 | 740 | 758 | 777 | 795 | 812 |
| M Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Seatpost Diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Handlebar Width | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Stem Length | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Crank Length | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
All lengths in millimeters
Technology

BEYOND ROAD GEOMETRY
Beyond Road Geometry offers a blend of endurance road handling with enhanced stability for off pavement use.
STEEL FRAME CONSTRUCTION
The Nicasio uses a Series 2 or Series 1 butted 4130 CrMo frame with disc brakes, full fender and rack mounts, and two to three bottle bosses.

DISC BRAKES
Disc brakes provide smooth, controlled stopping in all conditions with minimal maintenance.

TIRE CLEARANCE
The Nicasio frame and fork has clearance for up to 700C x 35mm or 650B x 47mm tires.

NEW STEP-THRU VARIANT
The new Nicasio ST brings a step-thru version of the popular model. Great for those who are looking for easy mounting and dismounting, even with baskets and baby seats.
Doplňující informace
![]() | ![]() | ![]() |
| rám: | All-New SteezyR Double Butted CrMo, Beyond Road Geometry, Tapered Headtube w/ In |
| pedály: | Commute Platform |
| přední kolo / náboj: | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H / Marin Aluminum Double Wall, 19mm Inner, Disc |
| zadní kolo / náboj: | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H / Marin Aluminum Double Wall, 19mm Inner, Disc |
| pláště: | Vee Tire Co., Quickstyx, 700x45, Folding Bead, Tubeless Compatible |
| přesmykač: | SHIMANO GRX RX400 |
| přehazovačka: | Shimano GRX RX400, 10-Speed |
| sedlo: | Marin Beyond Road Concept |
| řetěz: | KMC X10 |
| vidlice: | Marin Full Carbon w/ Tapered Steerer, 12mm Thru-Axle, Flat-Mount Disc, Fender Ey |
| brzdové páky: | Shimano Hydraulic w/ Integrated Shifters |
| brzdy: | Shimano BR-RX400 Hydraulic Disc, 160mm Rotor / Shimano BR-RX400 Hydraulic Disc, |
| řazení: | Shimano GRX, RX400, 2x10-Speed |
| kliky: | Shimano GRX, FC-RX600, 46/30T / Shimano |
| kazeta: | Shimano, HG-5010, 11-36T |
| EAN: | 0843346130792, 0843346130815 |
| sedlovka: | Marin Alloy, 27.2mm |
| modelový rok: | 2025 |















































































































































































































































































































































































































































































Spočítejte si splátky u Essox



