Marin Nicasio (stříbrná/zlatá) gravel kolo
Kód produktu: K238552|56
Marin Nicasio (stříbrná/zlatá)
Základní model z rodiny Marin Nicasio je skvělým vstupem do světa gravelu a dobrodružství na dvou kolech.
DOBRODRUŽNÁ JÍZDA PO SILNICI I V TERÉNU
DLOUHÉ DOJEZDY DO PRÁCE
VYTRVALOST A CELOROČNÍ JÍZDA NA ASFALTU
Základní model z rodiny Marin Nicasio je skvělým vstupem do světa gravelu a dobrodružství na dvou kolech. Nabízí klasický ocelový rám z dvakrát zeslabované CrMo oceli (Series 1) a rychlá kola 700C, která zvládnou jak asfalt, tak lehký terén – a to vše za velmi dostupnou cenu.
Hlavní výbava:
-
CrMo rám a vidlice (Series 1) – pohodlná, pružná a odolná ocel pro dlouhé jízdy
-
Pláště Vee Tire – vhodné na silnici i šotolinu, s prostorem až pro 35 mm šířku
-
Pohon Shimano Claris 2x8 – osvědčená volba pro plynulé a spolehlivé řazení
-
Mechanické kotoučové brzdy – silné a snadno servisovatelné
-
Komponenty Marin – funkční, trvanlivé a ladící s rámem
Marin Nicasio je ideální kolo pro jezdce, kteří hledají klasický styl, komfortní jízdu a všestrannost – ať už se vydáváš do práce, na výlet nebo na víkendové dobrodružství mimo asfalt.
Geometry

| 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A STACK | 534.57 | 541.26 | 555.4 | 574.52 | 590.64 | 609.72 | 619.25 |
| B REACH | 349.75 | 359.8 | 360.48 | 378.42 | 384.42 | 398.59 | 404.75 |
| C HEADTUBE ANGLE | 70° | 70.5° | 70.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| D HEADTUBE LENGTH | 125 | 130 | 145 | 155 | 170 | 190 | 200 |
| E SEATTUBE ANGLE (ACTUAL) | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° | 72.5° |
| F SEATTUBE LENGTH | 440 | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 |
| G TOPTUBE (EFFECTIVE) | 498 | 515 | 525 | 545 | 565 | 585 | 600 |
| H BOTTOM BRACKET HEIGHT | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| I BOTTOM BRACKET DROP | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| J CHAINSTAY | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| K Wheelbase | 992.55 | 1000.22 | 993.92 | 999.2 | 1008.92 | 1029.1 | 1038.26 |
| L STANDOVER HEIGHT | 697.12 | 721.09 | 741.53 | 758.79 | 777.05 | 796.2 | 812.46 |
| M FORK OFFSET | 57 | 57 | 57 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| SEATPOST DIAMETER | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| HANDLEBAR WIDTH | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| STEM LENGTH | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| CRANK LENGTH | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 |
Doplňující informace
![]() | ![]() | ![]() |
| rám: | Series 1 Double Butted CrMo Beyond Road, 700C Wheels, Beyond Road Geometry, Fend |
| pedály: | Marin Oso OEM Nylon Platform |
| přední kolo / náboj: | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H / Marin Aluminum Double Wall, 19mm Inner, Disc |
| zadní kolo / náboj: | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H / Marin Aluminum Double Wall, 19mm Inner, Disc |
| pláště: | Vee Tire Co, Road Chief, 700Cx30, Wire Bead |
| přesmykač: | Shimano Claris |
| přehazovačka: | Shimano Claris 8-Speed |
| sedlo: | Marin Beyond Road Concept |
| řetěz: | KMC Z8 |
| vidlice: | CrMo, Fender and Rack Eyelets, IS Disc Mount |
| brzdové páky: | Shimano w/ Integrated Shifters |
| brzdy: | Tektro MDC400, Road Mechanical, 160mm Rotor / Tektro MDC400, Road Mechanical, 16 |
| řazení: | Shimano Claris 2x8-Speed |
| kliky: | FSA Tempo Compact, 50/34T / Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
| kazeta: | SunRace 8-Speed, 11-32T |
| EAN: | 0843346103338 |
| sedlovka: | Marin Alloy, 27.2mm |
| modelový rok: | nespecifikován |















































































































































































































































































































































































































































































Spočítejte si splátky u Essox
Spočítejte si splátky u iPlatba


